Página de inicio
> a
> Aussie Webhost Pty Ltd. Evaluación
Aussie Webhost Pty Ltd.
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0291919691
- Página web: https://www.aussiewebhost.com.au
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Aussie Webhost Pty Ltd. Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Prospect NSW 2148, Australia
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Prospect
Prospect
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $25.37 | 10 |
Professional | 100 GB | 4 cores | 4 GB | $50.77 | 10 | |
Small Business | 125 GB | 4 cores | 6 GB | $82.52 | 10 | |
Corporate | 200 GB | 8 cores | 8 GB | $95.22 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Nitro V1 | 300 GB | 2 x 2.10GHz | 8 GB | windows | $123.82 | 10 |
Nitro V2 | 600 GB | 3 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $187.32 | 10 |
Nitro V3 | 1000 GB | - | 32 GB | windows | $377.82 | 10 |
Corporate | 1.95 TB | - | 64 GB | windows | $631.81 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 2 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 10.24 GB | $2.51 | 10 |
Silver | 5 GB | - | 2 GB | 20.5 GB | $6.32 | 10 |
Gold | 10 GB | - | 2 GB | 51.2 GB | $8.22 | 10 |
Corporate | 20 GB | - | 0 B | 102.4 GB | $9.49 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.47 | 2.0 |
RESELLER Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
RESELLER Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $21.87 | 10 |
RESELLER Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $38.27 | 10 |
MASTER Reseller Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
MASTER Reseller Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $16.40 | 10 |
MASTER Reseller Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $27.34 | 10 |
MASTER Reseller Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $49.21 | 10 |
ALPHA Reseller Básico (Basic) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $16.40 | 10 |
ALPHA Reseller Avanzado (Advanced) | 250 GB | Unlimited | cPanel | $21.87 | 10 |
ALPHA Reseller Ilimitado (Unlimited) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $32.81 | 10 |
ALPHA Reseller Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | $60.15 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones