Página de inicio
> n
> Naija Domains Evaluación
Naija Domains
- Email: [email protected]
- Teléfono: 08037918162
- Página web: http://www.naijadomains.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Naija Domains Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Geoclad Place Ada George Road Port Harcourt
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Munich
Dallas
Munich
Dallas
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $0.68 | 9.4 |
| Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | 4 | $6.80 | 9.5 |
| ADVANCE | 8 GB | 10.24 GB | cPanel | 2 | $1.36 | 9.7 |
| PREMIUM | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | 10 | $3.40 | 9.5 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS B | 200 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | linux | $20.40 | 9.5 |
| VPS L | 800 GB | 8 x 3.20GHz | 30 GB | linux | $48.77 | 9.5 |
| VPS P | 400 GB | 6 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $31.33 | 9.5 |
| VPS E | 1.6 TB | 10 x 3.20GHz | 60 GB | linux | $62.67 | 9.5 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS L1 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $60.00 | 7.4 |
| VPS L2 | 75 GB | - | 3 GB | linux | $70.00 | 10 |
| VPS L3 | 100 GB | - | 4 GB | linux | $80.00 | 7.4 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 1 GB | Unlimited | – | 1 | $4.37 | 0.0 |
| ECO | 2 GB | Unlimited | – | 2 | $7.65 | 0.0 |
| BASIC | 5 GB | Unlimited | – | 4 | $10.94 | 0.0 |
| PRO | 10 GB | Unlimited | – | 8 | $17.50 | 0.0 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones
01/09/2026
He estado usando este servicio por más de 3 años y me han estado brindando servicios libres de estrés. Su soporte siempre está activo y listo para atender sus entradas abiertas. Gracias por su servicio Te doy una calificación de 5 estrellas y lo recomiendo encarecidamente.
01/09/2026
Soporte rápido y confiable, excelente plan de alojamiento, excelente servicio al cliente.
01/09/2026
Para alguien que no está muy familiarizado con nada relacionado con la tecnología, hicieron que el proceso de comprar mi nombre de dominio y alojamiento fuera tan sencillo. Definitivamente el más asequible en el mercado (confía en mí, verifiqué como otras tres opciones) y Dios mío, el servicio al cliente fue el mejor. Y hice muchas preguntas. Todo fue tan perfecto y el sitio web es realmente fácil de usar y navegar. Muchas gracias chicos.
Najahweb
::
Name.com
::
NAMEBOX
::
NameBrave
::
MyWebHost Australia
01/09/2026
He estado usando el dominio naija durante un buen número de años y sus servicios han sido excelentes. Recomiendo mucho sus servicios.
01/09/2026
He estado usando dominios Naija durante aproximadamente 5 años y puedo decirle que su servicio de alojamiento es rápido y confiable. Además, cuando hay un problema, el equipo de ND siempre está disponible para resolver el problema. Los recomiendo en cualquier momento en cualquier momento.
01/09/2026
He usado los Dominios Naija por algunos años y tengo la intención de usarlos por muchos años más. No hay una razón por la que no deba seguir con ellos. Sobre todo, su equipo de soporte está siempre disponible para ayudarlo con cualquier problema. Tienen planes de alojamiento web confiables y asequibles adecuados para todo tipo de necesidades comerciales. El sitio web también es muy fácil de usar y su página de administración de Dominio es rápida, fácil y eficiente. Son simplemente geniales
01/09/2026
Asequible y amigable para el cliente. Ver bueno para startups
01/09/2026
Naija Domains es muy confiable y eficiente, es por eso que tengo más de 12 sitios alojados con Naija Domain. La atención al cliente es increíble, para mí es 10/10.
01/09/2026
He tenido una gran experiencia con Naija Domains hasta ahora. Su página de alojamiento es muy fácil de navegar. Y su soporte en línea es eficiente y amigable.