Página de inicio
> a
> Aspiration Hosting Evaluación
Aspiration Hosting
- Email: [email protected]
- Teléfono: 7085478500
- Página web: https://www.aspirationhosting.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Aspiration Hosting Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 5628 West 120th St
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Los Angeles New York London Singapore Sydney
Los Angeles New York London Singapore Sydney
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Basic | 5 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $9.99 | 2.0 |
Cloud Plus | 25 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $24.99 | 2.0 |
Cloud Pro | 65 GB | 307.2 GB | cPanel | Unlimited | $64.99 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 4GB | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $149.00 | 2.0 |
Cloud 8GB | 120 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $249.00 | 2.0 |
Cloud 12GB | 180 GB | 6 cores | 12 GB | Unlimited | $349.00 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 4GB | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $149.00 | 2.0 |
Cloud 8GB | 120 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $249.00 | 2.0 |
Cloud 12GB | 180 GB | 6 cores | 12 GB | Unlimited | $349.00 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 4GB | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $149.00 | 2.0 |
Cloud 8GB | 120 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $249.00 | 2.0 |
Cloud 12GB | 180 GB | 6 cores | 12 GB | Unlimited | $349.00 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones