Página de inicio
> a
> ASPHostPortal.com Evaluación
ASPHostPortal.com
- Email: [email protected]
- Teléfono: 1-407-756-1133
- Página web: https://asphostportal.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
ASPHostPortal.com Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 77-141 Park Row, New York, NY 10038, USA
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Washington Seattle Amsterdam Singapore Hong Kong London Melbourne Paris Frankfurt am Main Milano... Chennai Toronto Sao Paulo
Washington Seattle Amsterdam Singapore Hong Kong London Melbourne Paris Frankfurt am Main Milano... Chennai Toronto Sao Paulo
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Intro | 5 GB | 15.4 GB | cPanel | Unlimited | $2.00 | 8.9 |
Linux One | 15 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $3.99 | 8.9 |
Linux Two | 30 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $6.99 | 9.2 |
Linux Three | 50 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $11.49 | 8.9 |
Host One | 5 GB | 675.84 GB | cPanel | Unlimited | $3.81 | 9.6 |
Host Two | 15 GB | 153.6 GB | cPanel | Unlimited | $7.21 | 9.4 |
Host Three | 50 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $11.46 | 8.9 |
Host Intro | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | Unlimited | $1.00 | 7.0 |
Host Four | 100 GB | 768 GB | cPanel | Unlimited | $18.27 | 8.8 |
Host Five | 150 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $27.62 | 8.9 |
Host Six | 250 GB | 1.5 TB | cPanel | Unlimited | $36.54 | 8.9 |
Host Seven | 400 GB | 3 TB | cPanel | Unlimited | $50.99 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER STARTER PLAN | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $18.00 | 8.9 |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER LITE PLAN | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $35.00 | 2.0 |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER SUPER PLAN | 100 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $70.00 | 10 |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER PRO PLAN | 160 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $135.00 | 7.7 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Tier Zero | 1 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 10.24 GB | $1.99 | 8.9 |
Tier One | 2 GB | - | 8 GB | 20.5 GB | $3.39 | 9.9 |
Tier Two | 6 GB | - | 8 GB | 61.4 GB | $5.94 | 9.9 |
Tier Three | 15 GB | - | 8 GB | 153.6 GB | $11.46 | 10 |
Tier Four | 40 GB | - | 8 GB | 409.6 GB | $14.44 | 9.6 |
Tier Five | 50 GB | - | 8 GB | 512 GB | $19.54 | 8.9 |
Tier Six | 80 GB | - | 8 GB | 1 TB | $27.19 | 8.9 |
Tier Seven | 120 GB | - | 8 GB | 2 TB | $42.99 | 8.9 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Tier Zero | 1 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 10.24 GB | $1.99 | 8.9 |
Tier One | 2 GB | - | 8 GB | 20.5 GB | $3.39 | 9.9 |
Tier Two | 6 GB | - | 8 GB | 61.4 GB | $5.94 | 9.9 |
Tier Three | 15 GB | - | 8 GB | 153.6 GB | $11.46 | 10 |
Tier Four | 40 GB | - | 8 GB | 409.6 GB | $14.44 | 9.6 |
Tier Five | 50 GB | - | 8 GB | 512 GB | $19.54 | 8.9 |
Tier Six | 80 GB | - | 8 GB | 1 TB | $27.19 | 8.9 |
Tier Seven | 120 GB | - | 8 GB | 2 TB | $42.99 | 8.9 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones