Página de inicio > m > Mondoze Evaluación

Mondoze

Evaluación general: Bueno
Premiado
0
Bueno
2
Promedio
0
Malo
0
Terrible
0

Mondoze Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Level 28, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Singapore Kuala Lumpur Sydney Hong Kong

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Linux SSD VPS 1 20 GB 1 x 2.40GHz 1 GB linux $5.59 9.6
Windows SSD VPS 1 40 GB 1 x 2.40GHz 2 GB windows $9.59 9.6

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
VPS Plus 40 GB 2 x 2.40GHz 2 GB linux $29.00 9.2
VPS Pro 60 GB 4 x 2.40GHz 3 GB linux $49.00 9.2
VPS Premium 100 GB 8 x 2.00GHz 4 GB linux $78.00 9.2

CDN Plans


Nombre del plan Ancho de banda Características Number of Sites Precio Puntuación
CD1: 2,500 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $25.00 7.3
CD2: 10,000 GB CDN, Overage .01 per GB 4.88 TB Unlimited $99.00 7.3
CD3: 25,000 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $249.00 2.0
CD4: 50,000 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $499.00 7.3
CD5: 100,000 GB CDN, Overage .01 per GB Unlimited Unlimited $999.00 7.3
CD6: 200,000 GB CDN, Overage .01 per GB 97.7 TB Unlimited $1,999.00 7.3

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
Cloud1 20 GB 1 core 1 GB 1 TB $10.00 6.0
Cloud2 40 GB 2 cores 2 GB 5 TB $24.00 6.0
Cloud3 60 GB 4 cores 4 GB 10 TB $65.00 6.0

Opiniones

11/25/2024
Feliza

Realmente me siento fácil porque tienen personal técnico profesional 24/7 disponible. La eficiencia del servidor es sobresaliente y el tiempo de actividad parece ser del 100 por ciento.
11/25/2024
Wes Harr

El servicio al cliente de Mondoze es constante, rápido, cortés y siempre satisface mis preguntas. El panel de control es fácil de navegar desde el primer uso. ¡Mondoze cumple! Me alegro de que hayamos ido con Mondoze.

Escribe una opinión sobre Mondoze