Página de inicio > m > MooCloud Evaluación

MooCloud

Evaluación general: Bueno
Premiado
0
Bueno
1
Promedio
0
Malo
0
Terrible
0

MooCloud Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Via Novena, Bellinzona, Svizzera
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Nuremberg Falkenstein Helsinki Geneva

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
Managed Cloud Web 50 GB Unlimited 1 $10.35 9.6
Managed Cloud Web + Mail 100 GB Unlimited 1 $15.52 9.6

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Managed VPS S Plus 200 GB 4 x 3.00GHz 7.81 GB linux $31.06 9.6
Managed VPS M Plus 400 GB 6 x 3.00GHz 15.6 GB $41.41 9.6
Managed VPS L Plus 800 GB 8 x 3.00GHz 29.3 GB $62.13 9.6
Managed VPS XL Plus 1.6 TB 10 x 3.00GHz 48.83 GB $103.55 9.6
Managed VPS M 300 GB 2 x 3.00GHz 3.91 GB linux $31.06 9.6
Managed VPS L 700 GB 4 x 3.00GHz 9.77 GB linux $56.95 9.6
Managed VPS XL 1.4 TB 6 x 3.00GHz 29.3 GB linux $93.19 9.6

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
Managed Cloud Hosting S 20 GB 1 x 3.00GHz 2 MB 20 TB $15.52 9.6
Managed Cloud Hosting M 40 GB 2 x 3.00GHz 4 MB 20 TB $25.88 9.6
Managed Cloud Hosting L 80 GB 2 x 3.00GHz 8 MB 20 TB $41.41 9.6
Managed Cloud Hosting XL 160 GB 4 x 3.00GHz 16 MB 20 TB $62.13 9.6
Managed Cloud Hosting XXL 240 GB 8 x 3.00GHz 32 MB 20 TB $103.55 9.6

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
Managed Cloud Hosting S 20 GB 1 x 3.00GHz 2 MB 20 TB $15.52 9.6
Managed Cloud Hosting M 40 GB 2 x 3.00GHz 4 MB 20 TB $25.88 9.6
Managed Cloud Hosting L 80 GB 2 x 3.00GHz 8 MB 20 TB $41.41 9.6
Managed Cloud Hosting XL 160 GB 4 x 3.00GHz 16 MB 20 TB $62.13 9.6
Managed Cloud Hosting XXL 240 GB 8 x 3.00GHz 32 MB 20 TB $103.55 9.6

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
Cloud1 20 GB 1 core 1 GB 1 TB $10.00 6.0
Cloud2 40 GB 2 cores 2 GB 5 TB $24.00 6.0
Cloud3 60 GB 4 cores 4 GB 10 TB $65.00 6.0

Opiniones

11/25/2024
Thorner Arabajian

Il nostro sito está en un lungo ospitato en un piano GoGeek di SiteGround, puede ser una estación o pasatiempo en un servidor de alojamiento, SiteGround puede ofrecer solo en Cloud Hosting Entry. Ed è stato allora che abbiamo scoperto MooCloud. Per un prezzo inferiore ci ha garantizado delle performance migliori e dei server più veloci, anche grazie allo storage che anziché essere in SSD è in NVMe. Assolutamente consigliato! Menos

Escribe una opinión sobre MooCloud