Página de inicio
> m
> Modern Cloud Hosting & Server Solutions Evaluación
Modern Cloud Hosting & Server Solutions
- Email: [email protected]
- Teléfono: +359897518693
- Página web: https://www.modernizmir.net
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Modern Cloud Hosting & Server Solutions Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi no 274/1c, Nilüfer/Bursa, Турция
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Frankfurt am Main London Sofia Bursa Istanbul
Frankfurt am Main London Sofia Bursa Istanbul
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Economic SSD 1 | 10 GB | 51.2 GB | cPanel | 2 | $4.93 | 10 |
Economic SSD 2 | Unlimited | 51.2 GB | cPanel | 5 | $1.64 | 10 |
Economic SSD 3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.46 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VCloud Silver(I9-9900K-NVMeSSD) | 50 GB | 3 x 5.00GHz | 4 GB | windows | $9.86 | 10 |
VCloud Gold(I9-9900K-NVMeSSD) | 75 GB | 4 x 5.00GHz | 8 GB | windows | $11.52 | 10 |
VCloud Platinum(I9-9900K-NVMeSSD) | 100 GB | 5 x 5.00GHz | 10 GB | windows | $14.80 | 10 |
VDS-1 Cloud Server | 50 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | windows | $3.95 | 10 |
VDS-2 Cloud Server | 75 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | windows | $5.91 | 10 |
VDS-3 Cloud Server | 100 GB | 3 x 2.50GHz | 3 GB | windows | $7.82 | 10 |
VDS-4 Cloud Server | 125 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $9.84 | 10 |
VDS-5 Cloud Server | 150 GB | 4 x 2.50GHz | 5.99 GB | windows | $13.12 | 10 |
VDS-6 Cloud Server | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $20.56 | 10 |
VDS-7 Cloud Server | 250 GB | 6 x 2.50GHz | 6 GB | windows | $32.92 | 10 |
VDS-8 Cloud Server | 300 GB | 8 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $41.12 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Eco Performance Dedicated Server | 7.81 TB | 16 x 3.90GHz | 64 GB | windows | $87.47 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Altura-3 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $17.10 | 9.0 |
Altura-3 | 100 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $21.60 | 9.0 |
Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $27.00 | 5.8 |
Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 6 GB | windows | $31.50 | 10 |
Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $42.30 | 2.0 |
Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $46.80 | 8.0 |
Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $57.60 | 9.0 |
Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 10 GB | windows | $62.10 | 9.0 |
Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 10 GB | linux | $72.90 | 9.6 |
Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | windows | $77.40 | 9.0 |
Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 12 GB | linux | $88.20 | 6.4 |
Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 14 GB | windows | $92.70 | 9.0 |
Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $108.00 | 9.0 |
Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 18 GB | windows | $112.50 | 9.0 |
Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 20 GB | linux | $127.80 | 9.0 |
Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 22 GB | windows | $132.30 | 9.0 |
Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 24 GB | linux | $147.60 | 8.8 |
Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 26 GB | windows | $152.10 | 9.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Altura-3 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $17.10 | 9.0 |
Altura-3 | 100 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $21.60 | 9.0 |
Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $27.00 | 5.8 |
Ankola-3 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 6 GB | windows | $31.50 | 10 |
Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $42.30 | 2.0 |
Barista-3 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $46.80 | 8.0 |
Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $57.60 | 9.0 |
Barahona-3 | 300 GB | 6 x 2.40GHz | 10 GB | windows | $62.10 | 9.0 |
Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 10 GB | linux | $72.90 | 9.6 |
Matari-3 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 12 GB | windows | $77.40 | 9.0 |
Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 12 GB | linux | $88.20 | 6.4 |
Moshi-3 | 500 GB | 10 x 2.40GHz | 14 GB | windows | $92.70 | 9.0 |
Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $108.00 | 9.0 |
Moshi-4 | 600 GB | 12 x 2.40GHz | 18 GB | windows | $112.50 | 9.0 |
Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 20 GB | linux | $127.80 | 9.0 |
Moshi-5 | 700 GB | 14 x 2.40GHz | 22 GB | windows | $132.30 | 9.0 |
Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 24 GB | linux | $147.60 | 8.8 |
Moshi-6 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 26 GB | windows | $152.10 | 9.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell Poweredge - 1 | 240 GB | 4 cores | 32 GB | windows | $254.63 | 10 |
Dell Poweredge - 2 | 240 GB | 4 cores | 64 GB | windows | $305.56 | 9.1 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones