Página de inicio
> m
> Metanet Evaluación
Metanet
- Email: [email protected]
- Teléfono: +79687706658
- Página web: https://www.metanet.ch
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Metanet Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Phoenix
Phoenix
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAhost | 50 GB | Unlimited | – | Unlimited | $6.70 | 6.0 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server Root S | 50 GB | 1 core | 2 GB | linux | $50.00 | 6.0 |
| Cloud Server Root M | 100 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $74.00 | 6.0 |
| Cloud Server Root L | 200 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $148.00 | 6.0 |
| Cloud Server Managed S | 50 GB | 1 core | 2 GB | linux | $121.00 | 6.0 |
| Cloud Server Managed M | 100 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $174.00 | 6.0 |
| Cloud Server Managed L | 200 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $248.00 | 6.0 |
Planes de construcción de sitios web
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNDLE | 500.02 MB | $2.00 | 6.0 | ||
| BUSINESS | Unlimited | $3.50 | 6.0 | ||
| ENTERPRISE | Unlimited | $7.50 | 6.0 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Reseller | 50 GB | Unlimited | – | $24.90 | 6.0 |
| Gold Reseller | 250 GB | Unlimited | – | $99.00 | 6.0 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF-MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,000.00 | 4.6 | |
| MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,500.00 | 4.6 | |
| FULLY MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,699.00 | 4.6 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones
12/15/2025
Esta empresa se esconde detrás del correo de voz. ¡Te reto a que intentes contactar a alguien por teléfono, en ventas, soporte o facturación! no devolverán llamadas ni responderán a correos electrónicos. ¡NO HAGAS NEGOCIOS CON ELLOS!
12/15/2025
Estoy impresionado con este hoster. soporte rápido, servidores que nunca están inactivos, funcionando todo bien y súper. perfecto todo
MetroWorld Host
::
Mewnix
::
MexiServer
::
mi.com.co
::
MESI