Página de inicio
> m
> MENGINE Evaluación
MENGINE
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0972411600
- Página web: https://www.mengine.fr
MENGINE Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 61 RUE DES ECOLES, 95610 Eragny Sur Oise
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Paris
Paris
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Web Start | 5 GB | Unlimited | – | 1 | $1.63 | 4.4 |
Web PRO | 100 GB | Unlimited | – | 10 | $3.27 | 7.2 |
Web Business | 250 GB | Unlimited | – | 25 | $6.55 | 7.2 |
Web Premium | 500 GB | Unlimited | – | 50 | $10.92 | 7.2 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM 1G | 10 GB | 1 x 2.56GHz | 1 GB | windows | $2.18 | 7.2 |
KVM 2G | 20 GB | 2 x 2.56GHz | 2 GB | windows | $3.82 | 7.2 |
KVM 4G | 30 GB | 4 x 2.56GHz | 4 GB | windows | $6.55 | 7.2 |
KVM 8G | 40 GB | 4 x 2.56GHz | 8 GB | windows | $10.92 | 7.2 |
KVM 8G+ | 60 GB | 8 x 2.56GHz | 8 GB | windows | $13.11 | 7.2 |
KVM 16G | 100 GB | 8 x 2.56GHz | 16 GB | windows | $16.39 | 7.2 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Start 8G - Samsufi | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $17.49 | 7.2 |
Start 16G | 2 TB | 8 x 2.67GHz | 16 GB | windows | $27.33 | 7.2 |
Start 24G | 4 TB | 8 x 2.93GHz | 24 GB | windows | $54.67 | 7.2 |
Pro 32G | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $76.54 | 7.2 |
Pro 48G | 6 TB | 24 x 2.67GHz | 48 GB | windows | $87.47 | 7.2 |
Pro 64G | 6 TB | 48 x 2.80GHz | 64 GB | windows | $109.34 | 7.2 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Easy Web Builder | 1 GB | $6.55 | 7.2 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
SELF-MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,000.00 | 4.6 | |
MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,500.00 | 4.6 | |
FULLY MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,699.00 | 4.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Escribe una opinión sobre MENGINE