Página de inicio
> l
> livecity Evaluación
livecity
- Email: [email protected]
- Teléfono: 800-580-4985
- Página web: http://www.livecity.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
livecity Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Tampa
Tampa
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 102.4 MB | 10.24 GB | – | Unlimited | $9.84 | 9.4 |
| Advanced | 512 MB | 10.24 GB | – | Unlimited | $14.77 | 9.4 |
| Professional | 1 GB | 20.5 GB | – | Unlimited | $21.50 | 9.4 |
| Gold | 5 GB | 30.72 GB | – | Unlimited | $35.52 | 9.4 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM Plan 1 | 20 GB | 2 cores | 1.5 GB | linux | $18.00 | 0.0 |
| KVM Plan 2 | 40 GB | 4 cores | 3 GB | linux | $35.00 | 0.0 |
| KVM Plan 3 | 80 GB | 6 cores | 6 GB | linux | $70.00 | 0.0 |
| KVM Plan 4 | 160 GB | 8 cores | 12 GB | linux | $140.00 | 0.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Dedicated 1271 v3 | 200 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | Unlimited | $110.98 | 9.8 |
| Cloud Dedicated 1230 v5 | 450 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | Unlimited | $179.18 | 10 |
| Cloud Dedicated Dual 2620 v3 | 1000 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $222.58 | 8.8 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Dedicated 1271 v3 | 200 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | Unlimited | $110.98 | 9.8 |
| Cloud Dedicated 1230 v5 | 450 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | Unlimited | $179.18 | 10 |
| Cloud Dedicated Dual 2620 v3 | 1000 GB | 12 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $222.58 | 8.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
| Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
| Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Dual-Core | 500 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $134.00 | 9.5 |
| Xeon E3-1240 | 1000 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $191.00 | 9.5 |
| Xeon E5-1620v4 | 3.91 TB | 2 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5620 | 7.81 TB | 2 x 2.13GHz | 32 GB | windows | $282.00 | 9.5 |
| 2 x Xeon E5645 | 4 TB | 2 x 3.06GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 9.5 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones
10/27/2025
Puede que estés un poco preocupado por su precio, ¡pero vale la pena! Tienen el mejor servicio al cliente en Israel. Tienen el alojamiento más estable también. Estoy 100% contento con ellos y me complace pagar un poco más cada mes por este nivel de alojamiento.
10/27/2025
Elegí esta compañía porque tienen una buena reputación aquí en Israel, a pesar de que son un poco más caros de lo que me gusta para el alojamiento de nivel de entrada. Han cumplido con creces mis necesidades y, aunque es solo un alojamiento compartido, creo que podré mantener mi sitio con ellos durante mucho tiempo, incluso si crece un poco. Gran servicio.
LiveDns
::
Liveinhost Web Services
::
livemnc.com
::
LIX Solutions
::
Lithium Hosting