Página de inicio
> j
> JustHost Evaluación
JustHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: 888-755-7585
- Página web: https://www.justhost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
JustHost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Provo
Provo
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.95 | 3.8 |
PLUS | 150 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.95 | 2.5 |
PRIME | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.95 | 2.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 30 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $19.99 | 7.5 |
Enhanced | 60 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $29.99 | 3.8 |
Premium | 120 GB | 3 cores | 6 GB | $44.99 | 3.6 | |
Ultimate | 240 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $59.99 | 3.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | 500 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $79.99 | 3.8 |
ENHANCED | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $99.99 | 3.8 |
PREMIUM | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $119.99 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Freelance | 50 GB | Unlimited | cPanel | $23.46 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
JP-CPR-1 | 40 GB | 800.05 GB | cPanel | $9.04 | 2.0 |
JP-CPR-2 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $18.27 | 2.0 |
JP-CPR-3 | 100 GB | 2 TB | cPanel | $27.50 | 2.0 |
JP-CPR-4 | 200 GB | 4 TB | cPanel | $36.73 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones