Página de inicio
> j
> Jetorbit Evaluación
Jetorbit
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0852-139-55861
- Página web: https://www.jetorbit.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Jetorbit Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Jakarta, Indonesia
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States
United States
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO | 307.2 MB | 10.24 GB | cPanel | 2 | $0.93 | 8.8 |
MERKURIUS | 512 MB | Unlimited | cPanel | 3 | $1.11 | 8.8 |
MARS | 768 MB | Unlimited | cPanel | 5 | $1.29 | 8.8 |
Venus | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.20 | 8.8 |
Earth | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.30 | 8.8 |
Jupiter | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.13 | 8.8 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO | 307.2 MB | 10.24 GB | cPanel | 2 | $0.93 | 8.8 |
MERKURIUS | 512 MB | Unlimited | cPanel | 3 | $1.11 | 8.8 |
MARS | 768 MB | Unlimited | cPanel | 5 | $1.29 | 8.8 |
Venus | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.20 | 8.8 |
Earth | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.30 | 8.8 |
Jupiter | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.13 | 8.8 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Softaculous 1 Year License | Unlimited | $16.40 | 9.8 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
UNLIMITED RESELLER | Unlimited | Unlimited | WHM | $4.37 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDOS PROTECTION | Unlimited | $1.09 | 9.8 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Opiniones