Página de inicio
> a
> AnzWebHosts Evaluación
AnzWebHosts
- Email: [email protected]
- Teléfono: +923354562008
- Página web: https://anzwebhosts.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
AnzWebHosts Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Empress Tower, Empress Road, Lahore, Punjab, Pakistan
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Nanterre
Nanterre
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Budget 1 | 512 MB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $0.40 | 9.9 |
Budget 2 | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $0.60 | 9.9 |
Budget 3 | 3 GB | 30.72 GB | cPanel | 1 | $0.75 | 9.9 |
Budget 4 | 5 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 10 |
Budget 5 | 7 GB | 71.7 GB | cPanel | 2 | $1.30 | 9.9 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Slim | 100 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | linux | $5.46 | 10 |
Plus | Unlimited | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $10.92 | 10 |
Pro | Unlimited | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $21.86 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Slim | 100 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | linux | $5.46 | 10 |
Plus | Unlimited | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $10.92 | 10 |
Pro | Unlimited | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $21.86 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-S | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $5.59 | 6.0 |
Cloud-M | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $14.99 | 6.0 |
Cloud-L | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $29.89 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
SILVER | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | $31.43 | 2.3 |
GOLD | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | $47.18 | 2.3 |
PLATINUM | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $62.92 | 3.6 |
DIAMOND | 200 GB | 1.95 TB | cPanel | $78.67 | 2.3 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $26.20 | 9.8 |
R2 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $52.45 | 9.8 |
R3 | 150 GB | Unlimited | cPanel | $78.69 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones