Página de inicio
> a
> Amity Infotech Evaluación
Amity Infotech
- Email: [email protected]
- Teléfono: +91-888-444-2440
- Página web: http://www.amityinfotech.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Amity Infotech Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 27/28, Bagalur Main Road, Munneshwara Block, Kattigenahalli, Bengaluru, Karnataka 560063, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States
Singapore
United States
Singapore
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate | 40 GB | 399.97 GB | cPanel | Unlimited | $7.31 | 9.2 |
| L1000 | 1 GB | 9.93 GB | cPanel | 2 | $2.33 | 9.2 |
| Professional | 40 GB | 399.97 GB | cPanel | 3 | $6.27 | 9.2 |
| Business | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | 1 | $4.03 | 9.2 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate | 40 GB | 399.97 GB | cPanel | Unlimited | $7.31 | 9.2 |
| L1000 | 1 GB | 9.93 GB | cPanel | 2 | $2.33 | 9.2 |
| Professional | 40 GB | 399.97 GB | cPanel | 3 | $6.27 | 9.2 |
| Business | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | 1 | $4.03 | 9.2 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium G6950 2.8GHz Dual Core / 4GB / 2x250GB / 1Gbps / 5000 GB | 500 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $25.00 | 6.0 |
| Pentium G850 2.9GHz Dual Core / 4GB / 2x250GB / 100Mbps / 5000 GB | 500 GB | 2 x 2.90GHz | 4 GB | linux | $29.00 | 6.0 |
| Xeon X3210 2.13Ghz Quad Core / 2GB / 2x250GB / 100Mbps / 5000 GB | 500 GB | 4 x 2.13GHz | 2 GB | linux | $39.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud-S | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $5.59 | 6.0 |
| Cloud-M | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $14.99 | 6.0 |
| Cloud-L | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $29.89 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | $31.43 | 2.3 |
| GOLD | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | $47.18 | 2.3 |
| PLATINUM | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $62.92 | 3.6 |
| DIAMOND | 200 GB | 1.95 TB | cPanel | $78.67 | 2.3 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $26.20 | 9.8 |
| R2 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $52.45 | 9.8 |
| R3 | 150 GB | Unlimited | cPanel | $78.69 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones
11/12/2025
Pros: • Planes asequibles • Servidores confiables Contras: • no puedo pensar en
Amplica SRL
::
Anchor
::
Andaina Sistemas Informáticos
::
AndeanHost
::
AmHost