Página de inicio
> a
> AmHost Evaluación
AmHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: +3 816 0707-81-71
- Página web: https://amhost.net
AmHost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Tortola, British Virgin Islands
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Amsterdam
Amsterdam
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
LightA | 1 GB | 100.04 GB | Direct Admin | 1 | $0.99 | 6.0 |
LightB | 2 GB | 150.02 GB | Direct Admin | 1 | $1.49 | 6.0 |
LightC | 3 GB | 199.99 GB | Direct Admin | 1 | $1.99 | 6.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon X3210 | 500 GB | 4 x 2.13GHz | 2 GB | linux | $39.00 | 6.0 |
1 x AMD Opteron Octa-Core | 4 TB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $50.00 | 6.0 |
Xeon E3-1230 V2 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $55.00 | 6.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Pentium G6950 2.8GHz Dual Core / 4GB / 2x250GB / 1Gbps / 5000 GB | 500 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $25.00 | 6.0 |
Pentium G850 2.9GHz Dual Core / 4GB / 2x250GB / 100Mbps / 5000 GB | 500 GB | 2 x 2.90GHz | 4 GB | linux | $29.00 | 6.0 |
Xeon X3210 2.13Ghz Quad Core / 2GB / 2x250GB / 100Mbps / 5000 GB | 500 GB | 4 x 2.13GHz | 2 GB | linux | $39.00 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-S | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $5.59 | 6.0 |
Cloud-M | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $14.99 | 6.0 |
Cloud-L | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $29.89 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
SILVER | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | $31.43 | 2.3 |
GOLD | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | $47.18 | 2.3 |
PLATINUM | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $62.92 | 3.6 |
DIAMOND | 200 GB | 1.95 TB | cPanel | $78.67 | 2.3 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $26.20 | 9.8 |
R2 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $52.45 | 9.8 |
R3 | 150 GB | Unlimited | cPanel | $78.69 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Escribe una opinión sobre AmHost