Página de inicio
> h
> HostClouder Evaluación
HostClouder
- Email: [email protected]
- Teléfono: +8801722285902
- Página web: https://hostclouder.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
HostClouder Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Bangladesh
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Moscow
Amsterdam
Florence
New York
London
Moscow
Amsterdam
Florence
New York
London
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART PLAN | 512 MB | 102.4 GB | cPanel | 2 | $0.67 | 10 |
| BUSINESS PLAN | 1 GB | 102.4 GB | cPanel | 5 | $1.35 | 10 |
| PROFFESIONAL PLAN | 2 GB | 153.6 GB | cPanel | 10 | $1.89 | 10 |
| CORPORATE PLAN | 5 GB | 512 GB | cPanel | 15 | $3.97 | 10 |
| ENTERPRISE PLAN | 10 GB | Unlimited | cPanel | 20 | $4.85 | 10 |
| EXTREM PLAN | 20 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $6.29 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Cloud KVM Plan 1 | 15 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $7.79 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 2 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $10.15 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 3 | 25 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $15.99 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 4 | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $29.71 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 5 | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $34.45 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 6 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $41.10 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 7 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $44.62 | 10 |
| Premium Cloud KVM Plan 8 | 280 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $76.93 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore Dedicated Plans 1 | Unlimited | 4 x 3.65GHz | 16 GB | linux | $203.00 | 10 |
| Offshore Dedicated Plans 2 | Unlimited | 8 x 2.65GHz | 32 GB | linux | $265.09 | 10 |
| Offshore Dedicated Plans 3 | Unlimited | 8 x 2.65GHz | 48 GB | linux | $864.52 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART CLOUD | 2 GB | 5 x 2.80GHz | 1 GB | Unlimited | $2.99 | 10 |
| BUSINESS CLOUD | Unlimited | 5 x 2.80GHz | 1 GB | Unlimited | $3.95 | 10 |
| PROFFESIONAL CLOUD | 7 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | Unlimited | $4.95 | 10 |
| CORPORATE CLOUD | 20 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | Unlimited | $6.29 | 10 |
| ENTERPRISE CLOUD | 50 GB | 5 x 2.80GHz | 2 GB | Unlimited | $9.95 | 10 |
| EXTREM CLOUD | Unlimited | 5 x 3.20GHz | 4 GB | Unlimited | $15.89 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Plan | 25 GB | Unlimited | WHM | $13.42 | 10 |
| Professional Plan | 50 GB | Unlimited | WHM | $21.95 | 10 |
| Ultimate Plan | 75 GB | Unlimited | WHM | $31.71 | 10 |
| Corporate Plan | 100 GB | Unlimited | WHM | $43.90 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $19.99 | 10 |
| GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $29.99 | 10 |
| PLATINUM | 80 GB | 512 GB | WHM | $40.99 | 10 |
| STARTER | 80 GB | 512 GB | WHM | $22.99 | 10 |
| GOLD | 160 GB | 1 TB | WHM | $34.99 | 10 |
| PLATINUM | 220 GB | 1.5 TB | WHM | $44.99 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones
11/02/2025
Gran soporte de Hostclouder todo el tiempo. Ya sea un problema pequeño o grande, me resolverán con una gran sonrisa. Muchas veces fueron más allá de su manera de ayudar también a cosas no relacionadas con el alojamiento. No puedo recomendar lo suficiente. A un precio razonable. Son el mejor proveedor de hosting
11/02/2025
Mi compañía de noticias / clima ahora usa FastComet Inc. para el alojamiento
11/02/2025
Primera vez que necesito contactar con el soporte. Muy grata experiencia. Fueron corteses, rápidos y precisos.
HostCmt
::
Hostcode Lab
::
Hostcoding Corporation
::
Hostcredo
::
HostClear
11/02/2025
Antes de suscribirme con ellos, llamé y hablé con un representante sobre mis necesidades. Me acompañó a cada paso y me explicó lo suficientemente bien como para que yo pudiera entender. (No he tratado mucho con un sitio web) Después de comprar, debido a que no tenía mucho conocimiento sobre cpanel e instalar WordPress, también me explicaron eso. Sin duda recomendaría esta empresa. Fácil de tratar.
11/02/2025
¡Estos muchachos son geniales! He usado la función de ticket de soporte dentro del panel de usuario en numerosas ocasiones y la respuesta es casi instantánea, ¡es irreal! He estado con uno de los otros proveedores (GD) durante algunos años y nunca he tenido el apoyo de ellos que he tenido en el poco tiempo que he estado con FastComet, esta es una gran ventaja. ¡También ahorré la mitad de lo que habría pagado también! ¡Cosas buenas en general! Menos
11/02/2025
Best Dmca ignoró Host, servidor web de baja velocidad, buen soporte al cliente.
11/02/2025
Para el tiempo de actividad les daría un 9, tienen excelentes precios en sus paquetes más grandes, les daría un 10 en el precio. Por la seguridad de sus servidores también les daría un 10.
11/02/2025
Migración y configuración gratuitas con excelente servicio al cliente y panel fácil de usar. ¿Qué más se puede pedir? ¡Mantengan ese ritmo, chicos!
11/02/2025
Son muy rápidos y útiles con las solicitudes de soporte.
11/02/2025
Nada que decir sobre su alojamiento web. Solo chicos geniales. Amor para ti.