Página de inicio
> h
> Host IT Smart Evaluación
Host IT Smart
- Email: [email protected]
- Teléfono: 079-6605-0099
- Página web: https://www.hostitsmart.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Host IT Smart Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Ahmedabad, Gujarat, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Kansas City
Kansas City
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 256 MB | 50 TB | cPanel | 1 | $1.11 | 6.3 |
Performance | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $3.28 | 2.0 |
Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.23 | 10 |
Starter | 256 MB | 51.2 GB | Plesk | 1 | $1.11 | 8.8 |
Performance | Unlimited | Unlimited | Plesk | 5 | $3.28 | 4.8 |
Advanced | Unlimited | Unlimited | Plesk | Unlimited | $4.23 | 9.2 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter OpneVZ | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $4.17 | 7.9 |
Performance KVM | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $6.26 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $41.70 | 10 |
Performance | 1000 GB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | linux | $58.38 | 8.4 |
Business | 500 GB | 2 x 2.10GHz | 24 GB | linux | $85.49 | 8.4 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Starter | 50 GB | Unlimited | cPanel | $4.84 | 8.4 |
Performance | 100 GB | Unlimited | cPanel | $13.76 | 8.4 |
Business | 150 GB | Unlimited | cPanel | $25.02 | 8.4 |
Starter | 30 GB | 614.4 GB | Plesk | $17.31 | 8.4 |
Performance | 60 GB | 1.2 TB | Plesk | $18.36 | 8.4 |
Business | 130 GB | 1.8 TB | Plesk | $25.45 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Unmanaged | 20 GB | 1 x 2.25GHz | 2 GB | 2 TB | $9.95 | 10 |
Managed | 20 GB | 1 x 2.25GHz | 2 GB | 2 TB | $18.95 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
Starter | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 10 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $10.50 | 9.9 |
Business | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 50 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $15.75 | 9.9 |
Business | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 100 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $32.82 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones