Página de inicio
> h
> Host Hub Evaluación
Host Hub
- Email: [email protected]
- Teléfono: +8801670683132
- Página web: http://hosthub.biz
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Host Hub Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: HosT HuB, Rupsha Upazila, Khulna Division, Bangladesh
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Buffalo
Dallas
Buffalo
Dallas
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | Unlimited | $1.50 | 9.8 |
| Small | 5 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $2.50 | 9.8 |
| Premium Plan | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $5.00 | 8.8 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan One | 30 GB | 2 x 3.20GHz | 1 GB | linux | $7.00 | 9.8 |
| Plan Two | 50 GB | 2 x 3.30GHz | 2 GB | linux | $10.00 | 9.8 |
| Plan Three | 80 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $15.00 | 9.8 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan One | 30 GB | 2 x 3.20GHz | 1 GB | linux | $7.00 | 9.8 |
| Plan Two | 50 GB | 2 x 3.30GHz | 2 GB | linux | $10.00 | 9.8 |
| Plan Three | 80 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $15.00 | 9.8 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Geek RS1 | 4 GB | 19.97 GB | cPanel | $11.64 | 2.0 |
| Geek RS2 | 8 GB | 49.97 GB | cPanel | $23.28 | 2.0 |
| Geek RS3 | 16 GB | 79.97 GB | cPanel | $34.92 | 2.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmanaged | 20 GB | 1 x 2.25GHz | 2 GB | 2 TB | $9.95 | 10 |
| Managed | 20 GB | 1 x 2.25GHz | 2 GB | 2 TB | $18.95 | 10 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Starter | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 10 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $10.50 | 9.9 |
| Business | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 50 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $15.75 | 9.9 |
| Business | Layer 3 level Layer 4 level Layer 7 level 980 Gbit/s 100 Million Package 7/24 Follow-up | 1 | $32.82 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
| E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones
10/27/2025
Lo principal que me atrae de usar HostHub es su calidad y su precio. Me siento muy cómodo al usar esto ... El precio de este host es muy barato.
10/27/2025
Hace 2 años lo compré a un revendedor. Me dan whmcs gratis.
10/27/2025
He agregado mi sitio web 16 en hosthub.biz. Estoy muy satisfecho con el servidor. Siembro todo mi sitio web siempre en línea. Gracias.
Host-i7u
::
Host Install
::
Host.it
::
Host IT Smart
::
Host-Heberg
10/27/2025
Tengo un sitio de periódico. Muchas otras compañías dieron muchas ofertas, pero no dan todos los recursos, pero el centro de host da todos los recursos. Mi sitio funciona a toda velocidad.
10/27/2025
Respuesta rápida a mi problema y proporcionó una solución simple.
10/27/2025
Creo que HostHub ofrece alojamiento de la mejor calidad. Porque utilicé el alojamiento de muchas compañías y enfrenté muchos problemas. Pero cuando comencé a usar el alojamiento de Hosthub, no tuve ningún problema importante. El centro de soporte siempre está activo aquí. Me hice cliente desde hace 2 años. Así que le agradecí a Hosthub y mis mejores deseos. (Y) Menos
10/27/2025
Hoy estoy muy contento de decir que Hosthub realmente brinda soporte todo el tiempo en su teléfono y correo electrónico.