Página de inicio
> g
> GOOLHOST Evaluación
GOOLHOST
- Email: [email protected]
- Teléfono: 09656304430
- Página web: https://www.goolhost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
GOOLHOST Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: GOOLHOST IT SOLUTIONS
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States India France Canada
United States India France Canada
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSIONAL | 5 GB | 20.5 GB | cPanel | 5 | $0.01 | 8.9 |
POPULAR | 50 GB | 1 TB | cPanel | 20 | $1.30 | 8.9 |
UNLIMITED | 100 GB | Unlimited | cPanel | 30 | $7.75 | 8.9 |
BUSINESS PLAN 1 | 30 GB | 1 TB | cPanel | 10 | $11.81 | 8.9 |
BUSINESS PLAN 2 | 60 GB | 2 TB | cPanel | 10 | $19.69 | 8.9 |
BUSINESS PLAN 3 | 90 GB | 3 TB | cPanel | 20 | $26.25 | 8.9 |
BUSINESS PLAN 4 | 200 GB | 5 TB | cPanel | 30 | $39.38 | 8.9 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Plan B1 | 30 GB | 4 x 3.10GHz | 2 GB | linux | $3.94 | 8.9 |
VPS Plan B2 | 60 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | linux | $11.81 | 8.9 |
VPS Plan B3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 6 GB | linux | $24.94 | 8.9 |
VPS Plan B4 | 200 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | linux | $38.07 | 8.9 |
VPS Plan B5 | 250 GB | 4 x 3.10GHz | 10 GB | linux | $51.20 | 8.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
BM1 | 1.95 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $51.20 | 8.9 |
BM2 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | linux | $72.20 | 9.6 |
BM3 | 3.91 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | linux | $90.58 | 8.9 |
BM4 | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 32 GB | linux | $95.83 | 8.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
BM1 | 1.95 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $51.20 | 8.9 |
BM2 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | linux | $72.20 | 9.6 |
BM3 | 3.91 TB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | linux | $90.58 | 8.9 |
BM4 | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 32 GB | linux | $95.83 | 8.9 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | - | 0 B | Unlimited | $3.99 | 10 |
Starter | 5 GB | - | 0 B | Unlimited | $1.99 | 10 |
Professional | 100 GB | - | 0 B | Unlimited | $7.99 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.00 | 10 |
Starter | 100 GB | Unlimited | cPanel | $22.00 | 10 |
Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.00 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones