Página de inicio
> g
> good-host Evaluación

good-host
- Email: [email protected]
- Teléfono: 02030265843
- Página web: http://good-host.net
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
good-host Valutazione
Fiabilidad





Precios





Usuario





Apoyo





Características





Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Paris
Nuremberg
Moscow



Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 10 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $1.21 | 9.9 |
SILVER | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.70 | 9.9 |
GOLD | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.60 | 10 |
PLATINUM | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.22 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
FR-KVM-MICRO | 5 GB | 1 x 3.70GHz | 400 MB | windows | $1.07 | 9.9 |
FR-KVM-1 | 10 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | windows | $2.64 | 10 |
FR-KVM-2 | 20 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | windows | $5.35 | 9.2 |
FR-KVM-4 | 292.97 TB | 2 x 3.70GHz | 4 GB | windows | $10.71 | 10 |
WX-2 | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $4.00 | 10 |
WX-4 | 40 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | windows | $7.44 | 10 |
WX-8 | 80 GB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $13.48 | 9.9 |
WX-16 | 160 GB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $22.56 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
A2600 | 6 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $53.12 | 9.9 |
I7-6700 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $60.98 | 10 |
HD-6700 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $60.98 | 9.9 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $14.99 | 9.9 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $29.99 | 9.9 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $44.99 | 9.9 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Regular | 20 GB | Unlimited | cPanel | $9.99 | 9.9 |
Standard | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.99 | 9.9 |
Plus | 100 GB | Unlimited | cPanel | $39.99 | 10 |
CDN Plans
Nombre del plan | Ancho de banda | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones

04/20/2025





Este es el mejor servicio de alojamiento con el que he trabajado.

04/20/2025





Ese servicio de alojamiento es increíble. ¡Es barato, funciona bien, es muy rápido, es bueno y tiene un soporte amigable!

04/20/2025





Considero que el buen host es el mejor servicio que funciona bien y correctamente. También quiero señalar el equipo de soporte. Responden muy rápido durante el día e incluso por la noche. El equipo de soporte está formado por verdaderos profesionales que pueden resolver cualquier tipo de problema. Muchas gracias por su alto nivel de calificación.
GoodGuyHost.Com
::
GoodlyHost
::
GoodNet
::
GoogieHost
::
GonggoMedia

04/20/2025





son muy amables con los clientes. Tuve algunos problemas con las configuraciones del sistema operativo, tomaron tiempo y me ayudaron a que un buen servicio requiriera un buen soporte. gracias buen anfitrión

04/20/2025





Este es el mejor alojamiento que he visto. Buen soporte técnico y el más alto grado de responsabilidad.

04/20/2025





Отличные цены и хорошие цены! Сервис просто на высоте!

04/20/2025





Пользуюсь с 2011 года, сколько времени-то прошло ... Лежат мелкие сайтики - ни единого разрыва!

04/20/2025





Estoy usando durante algunos días .. Buen servicio .. Fiable

04/20/2025





Самый толковый хостер из всех, что я видел. Качественно, надежно и недорого. Техподдержка-высший класс, грамотные ответы на все вопросы в любое время суток.

04/20/2025





Utilizo los servicios de este hosting por más de un año. ¡Ayuda a resolver cualquier problema en el menor tiempo posible! Yo recomiendo.

04/20/2025





Un excelente hoster que he estado usando durante 7 años.