Página de inicio
> g
> GigeNET Evaluación
GigeNET
- Email: [email protected]
- Teléfono: 1-800-561-2656
- Página web: https://www.gigenet.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
GigeNET Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 545 E Algonquin Rd, Arlington Heights, IL 60005
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Chicago
Los Angeles
Ashburn
Chicago
Los Angeles
Ashburn
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon D-1541 | 1 TB | 8 x 2.70GHz | 64 GB | $258.00 | 9.6 | |
| Intel Xeon D-1541 | 1 TB | 8 x 2.70GHz | 128 GB | $328.00 | 9.6 | |
| 2 x Intel Xeon E5-2630L v4 | 2 TB | 20 x 2.90GHz | 64 GB | $420.00 | 9.6 | |
| 2 x Intel Xeon Silver 4114 | 1.98 TB | 20 x 3.00GHz | 128 GB | $599.00 | 9.6 | |
| 2 x Intel Xeon E5-2630 v4 | 1 TB | 20 x 3.10GHz | 128 GB | $599.00 | 9.6 | |
| 2 x Intel Xeon E5-2630 v4 | 1 TB | 20 x 3.10GHz | 256 GB | $724.00 | 9.6 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigeNET Cloud Lite Balanced 1 | 30 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $12.50 | 9.6 |
| GigeNET Cloud Lite Balanced 2 | 90 GB | 2 cores | 4 GB | 5 TB | $35.00 | 9.6 |
| GigeNET Clouod Lite Balanced 4 | 90 GB | 4 cores | 4 GB | 5 TB | $45.00 | 9.6 |
| GigeNET Cloud Lite Balanced 8 | 180 GB | 8 cores | 8 GB | 5 TB | $90.00 | 9.6 |
| GigeNET Cloud Lite Core 2 | 360 GB | 4 cores | 16 GB | 5 TB | $120.00 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL320e Gen8 V2 | 1000 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | linux | $86.24 | 6.0 |
| DL320e Gen8 V2 8GB RAM | 1000 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | linux | $88.44 | 6.0 |
| DL320e Gen8 | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | linux | $113.36 | 6.0 |
| DL320e Gen8 32GB RAM | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | linux | $123.36 | 6.0 |
| DL320e Gen8 HDD + SDD | 1.21 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | linux | $156.32 | 6.0 |
| Supermicro mini | 1000 GB | - | 4 GB | linux | $70.48 | 6.0 |
| Supermicro SM2 | 1000 GB | 3.10GHz | 8 GB | linux | $100.76 | 6.0 |
| Supermicro SM3 | 120 GB | 3.30GHz | 16 GB | $101.16 | 6.0 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud - 2 GB | 25 GB | 1 core | 2 GB | 256 GB | $65.00 | 9.5 |
| Cloud - 4 GB | 50 GB | 2 cores | 4 GB | 512 GB | $125.00 | 9.5 |
| Cloud - 8 GB | 100 GB | 3 cores | 8 GB | 1 TB | $240.00 | 9.5 |
| Cloud - 16 GB | 200 GB | 4 cores | 16 GB | 2 TB | $480.00 | 9.5 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud - 2 GB | 25 GB | 1 core | 2 GB | 256 GB | $65.00 | 9.5 |
| Cloud - 4 GB | 50 GB | 2 cores | 4 GB | 512 GB | $125.00 | 9.5 |
| Cloud - 8 GB | 100 GB | 3 cores | 8 GB | 1 TB | $240.00 | 9.5 |
| Cloud - 16 GB | 200 GB | 4 cores | 16 GB | 2 TB | $480.00 | 9.5 |
CDN Plans
| Nombre del plan | Ancho de banda | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
| START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
| PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
| PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
| ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
| FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones
02/02/2026
Realmente no puedo explicar todos los beneficios de ser un cliente de GigeNet. Va mucho más allá de las empresas de hosting típicas. Si necesito ayuda con php, wordpress, python, linux, windows, magento, lo obtengo de GigeNet. Tienen un grupo diverso de administradores y codificadores que hacen que hacer cosas con el descanso y la automatización de la API sea tan fácil. Tienen sistemas de monitoreo muy extensibles y la confiabilidad ha sido excelente. Con la excepción de fallas de hardware o mantenimiento de proveedores de red que están fuera de su control, han sido excepcionales.
Gigmanity Web Hosting
::
gigsgigs
::
GinerNET
::
GiraffeCloud
::
Gigaspark