Página de inicio
> g
> GazelleHost Australia Evaluación
GazelleHost Australia
- Email: [email protected]
- Teléfono: 040374187899
- Página web: https://gazellehost.com.au
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
GazelleHost Australia Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 530 Little Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States Australia France Singapore
United States Australia France Singapore
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 3 GB | 30.72 GB | cPanel | Unlimited | $3.95 | 7.5 |
Business | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.95 | 7.5 |
Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.95 | 7.5 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPSx1 | 20 GB | 2 x 0.88GHz | 512 MB | windows | $14.95 | 7.5 |
VPSx2 | 40 GB | 4 x 1.47GHz | 1 GB | windows | $29.95 | 7.5 |
VPSx3 | 80 GB | 4 x 2.43GHz | 2 GB | windows | $59.95 | 7.5 |
VPSx4 | 200 GB | 4 x 6.40GHz | 5 GB | windows | $129.95 | 7.5 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
GazelleHost® DS-X1 | 1000 GB | 2.30GHz | 4 GB | linux | $133.93 | 7.5 |
GazelleHost® DS-X3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $257.60 | 7.5 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Basic | 15 GB | - | 1 GB | linux | $9.98 | 2.2 |
Linux Developer | 60 GB | - | 4 GB | linux | $24.98 | 2.2 |
Linux Pro | 240 GB | - | 8 GB | linux | $49.98 | 2.2 |
Windows Basic | 15 GB | - | 1 GB | windows | $14.98 | 2.2 |
Windows Developer | 60 GB | - | 4 GB | windows | $29.98 | 2.2 |
W700 | 240 GB | - | 8 GB | windows | $54.98 | 2.2 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Small | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $13.13 | 5.4 |
CDN Plans
Nombre del plan | Ancho de banda | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Opiniones