Página de inicio
> g
> G2K Hosting Evaluación
G2K Hosting
- Email: [email protected]
- Teléfono: +352 208 80 507
- Página web: https://www.g2khosting.com
G2K Hosting Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Argentina
Argentina
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD SERVER I | 40 GB | 1 core | 2 GB | linux | $10.71 | 10 |
CLOUD SERVER II | 50 GB | 2 cores | 3 GB | linux | $15.13 | 10 |
CLOUD SERVER III | 80 GB | 4 cores | 6 GB | linux | $29.09 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
HP PROLIANT DL 360 | 288 GB | 8 x 2.00GHz | 24 GB | windows | $95.20 | 10 |
HP PROLIANT DL 380 | 584 GB | 16 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $110.50 | 10 |
INTEL CORE I3 | 500 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $95.18 | 10 |
INTEL CORE I5 | 500 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $108.60 | 10 |
INTEL CORE I7 | 500 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $136.48 | 10 |
INTEL PENTIUM CELERON D | 160 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $8.42 | 10 |
INTEL PENTIUM DUAL CORE | 160 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $11.05 | 10 |
INTEL PENTIUM QUAD CORE | 250 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $20.06 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSIONAL | 40 GB | - | 0 B | 500.02 GB | $1.28 | 10 |
PREMIUM | 150 GB | - | 0 B | 1.95 TB | $2.28 | 10 |
ADVANCED | 70 GB | - | 0 B | 500.02 GB | $2.11 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
PACK 10 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $4.49 | 10 |
PACK 50 | 150 GB | 2 TB | cPanel | $9.93 | 10 |
PACK 20 | 100 GB | 1.5 TB | cPanel | $5.78 | 10 |
CDN Plans
Nombre del plan | Ancho de banda | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
CDN Plans
Nombre del plan | Ancho de banda | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Escribe una opinión sobre G2K Hosting