Página de inicio > d > DreamServer Evaluación

DreamServer

DreamServer Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Bucharest

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
Package WH1 5 GB 249.96 GB cPanel 3 $5.46 9.6
Package WH2 15 GB 500.02 GB cPanel 5 $10.92 9.6
Package WH3 30 GB 1.5 TB cPanel 10 $16.29 9.6
Package WH4 50 GB 4.88 TB cPanel 25 $21.76 9.6

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
VPS 1 15 GB 1 core 1 GB linux $10.91 9.6
VPS 2 25 GB 2 cores 20 GB linux $15.81 9.6
VPS 3 25 GB 3 cores 6 GB linux $21.50 9.6
VPS 4 32 GB 4 cores 8 GB linux $26.75 9.6
VPS 5 50 GB 6 cores 12 GB linux $38.30 9.6
VPS 6 85 GB 8 cores 16 GB linux $54.31 9.6
VPS 7 100 GB 12 cores 24.01 GB linux $71.89 9.6
VPS 8 190 GB 16 cores 32 GB linux $109.19 9.6

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
HP ProLiant BL460c G6 600 GB 12 x 2.66GHz 48 GB windows $109.35 9.6
HP ProLiant BL460c G7 900 GB 12 x 2.40GHz 48 GB windows $120.29 9.6
HP Proliant DL160 G6 SAS 600 GB 8 x 2.13GHz 24 GB windows $76.55 9.6
HP ProLiant Dl160 G6 SATA 2 TB 12 x 2.26GHz 48 GB windows $164.03 9.6

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
Package WHR1 15 GB 5 TB cPanel $9.84 9.6
Package WHR2 25 GB 10 TB cPanel $18.48 9.6
Package WHR3 60 GB 15 TB cPanel $32.59 9.6
Package WHR4 100 GB 25 TB cPanel $63.32 9.6

Planes de alojamiento en la nube


Nombre del plan Espacio CPU RAM Ancho de banda Precio Puntuación
512MB RAM Server 80 GB 1 core 512 MB Unlimited $4.50 8.8
2GB RAM Server 80 GB 1 core 2 GB Unlimited $12.00 8.8
8GB RAM Server 80 GB 4 cores 8 GB Unlimited $48.00 8.8

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 146 GB 4 x 2.13GHz 4 GB windows $31.11 5.9
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 1.6 TB 12 x 2.26GHz 48 GB windows $253.36 5.9
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 2.3 TB 16 x 2.20GHz 128 GB windows $634.35 5.9
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 3.91 TB 16 x 2.20GHz 128 GB windows $824.85 5.9

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 146 GB 4 x 2.13GHz 4 GB windows $31.11 5.9
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 1.6 TB 12 x 2.26GHz 48 GB windows $253.36 5.9
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 2.3 TB 16 x 2.20GHz 128 GB windows $634.35 5.9
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 3.91 TB 16 x 2.20GHz 128 GB windows $824.85 5.9

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
NVMe Reseller 25 GB 25 GB 5 TB cPanel $15.00 10
NVMe Reseller 50 GB 50 GB 50 TB cPanel $25.00 10
NVMe Reseller 500 GB 500 GB 500 TB cPanel $30.00 10

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
NVMe Reseller 25 GB 25 GB 5 TB cPanel $15.00 10
NVMe Reseller 50 GB 50 GB 50 TB cPanel $25.00 10
NVMe Reseller 500 GB 500 GB 500 TB cPanel $30.00 10

Escribe una opinión sobre DreamServer