Página de inicio
> d
> Ditinex Evaluación
Ditinex
- Email: [email protected]
- Teléfono: 09903614705
- Página web: https://www.ditinex.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Ditinex Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 606 Hudson Street, Mayfield, PA, USA
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Dallas
Dallas
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 GB | 102.4 GB | – | 1 | $1.50 | 10 |
| Ultimate | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $12.99 | 10 |
| Basic cPanel | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $1.99 | 10 |
| Managed wordpress | 3 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $3.99 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $12.99 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell R230 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $176.88 | 7.8 |
| Dell R730xd | 3.91 TB | 6 x 3.20GHz | 4 GB | windows | $348.68 | 7.8 |
| Dell R440 | 1000 GB | 20 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $376.39 | 7.8 |
| Intel NVMe | 1000 GB | 32 x 2.60GHz | 64 GB | windows | $487.23 | 7.8 |
| Dell R640 | 1000 GB | 24 cores | 64 GB | windows | $487.23 | 7.8 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
| CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
| CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
| CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
| CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones
12/16/2025
Acabo de comenzar con un pequeño plan de alojamiento con ditinex. Pero después de usar ditinex, compro 2 planes de alojamiento anuales más. Alojamiento compartido y alojamiento VPS también. Buen servicio y buen soporte también. ?
12/16/2025
He estado con mi anfitrión anterior durante 5 meses, pero me ignoraron varias veces con mis problemas y es por eso que decidí mudarme a Hostwinds. Si está buscando un servicio rápido y confiable, consulte este host y sus ofertas. Muy buen alojamiento web con un servicio de soporte técnico útil.
12/16/2025
He estado con Ditinrx durante 7 meses, son conocidos por su servicio rápido y confiable. Consulte este host y sus ofertas. Uno de los equipos de atención al cliente más amables y serviciales con los que he tratado. Disfruto de la velocidad, el tiempo de actividad y las funciones de mi sitio web que Ditinex me brinda.
DiverHost
::
Divine Online Solutions
::
DNHOST
::
DnsCloud
::
Directnic
12/16/2025
Estoy usando este alojamiento. alta velocidad con tiempo real en tiempo real a precios baratos ... chicos intenten una vez que les encantará ... seguro
12/16/2025
Me encanta que desde el primer día su servicio al cliente ha sido increíble. Han sido muy útiles para explicar cómo funciona todo y me han configurado de manera oportuna. ¡Nunca usaré otro host para mi sitio web!