Página de inicio
> d
> Diana Host Evaluación
Diana Host
- Email: [email protected]
- Teléfono: 8801985771771
- Página web: https://www.dianahost.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Diana Host Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Dhaka, Bangladesh
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Indian Trail
Singapore
Independence
Union
Indian Trail
Singapore
Independence
Union
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 MB SSD | 512 MB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 9.4 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux 1 GB Plan | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $24.16 | 9.2 |
| Windows 1 GB Plan | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $35.64 | 9.4 |
| Linux 2 GB Plan | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $36.91 | 9.4 |
| Windows 2 GB Plan | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $48.39 | 9.4 |
| Linux 3 GB Plan | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | linux | $49.66 | 9.4 |
| Linux 4 GB Plan | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $61.14 | 9.4 |
| Windows 3 GB Plan | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | windows | $61.14 | 9.2 |
| Windows 4 GB Plan | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $72.61 | 9.4 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Quad Core -x3430 4gb | 1000 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $99.00 | 9.2 |
| Xeon Quad Core -x3430 4gb | 1000 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $79.00 | 9.4 |
| Xeon Quad Core -x3430 8gb | 1.95 TB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $99.00 | 9.6 |
| Xeon Quad Core -x3430 8gb | 1.95 TB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $119.00 | 9.4 |
| Xeon Quad Core -x3430 8gb SSD | 240 GB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $349.00 | 9.4 |
| Xeon Quad Core -x3430 8gb SSD | 240 GB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $119.00 | 9.4 |
| Xeon Quad Core -x3430 8gb SSD | 480 GB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $529.00 | 9.4 |
| Xeon Quad Core -x3430 8gb SSD | 480 GB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $129.00 | 9.4 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Pro | 200 GB | 3 x 2.00GHz | 2.93 GB | 1 TB | $90.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Pro | 200 GB | 3 x 2.00GHz | 2.93 GB | 1 TB | $90.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Pro | 200 GB | 3 x 2.00GHz | 2.93 GB | 1 TB | $90.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones
12/15/2025
Recientemente compré alojamiento compartido de un host de Diana y me ha encantado enormemente el rendimiento y el soporte del host de Diana. ¡Dos pulgares para arriba!
12/15/2025
Usé su servicio para mis clientes. Tanto yo como mi cliente estamos felices
12/15/2025
He utilizado alojamiento compartido de Dianahost para dos de mi sitio web. Estan trabajando bien Recomiendo a todos usar su hosting antes de tomar otros.
Diffusion Hosting
::
DigiRock
::
Digistar
::
Digital Edge
::
DialWebHosting
12/15/2025
Ya he usado el servicio de alojamiento de dianahost durante más de 6 meses y no tengo ningún problema ni un solo día. puede confiar en ellos para cualquier tipo de soporte de alojamiento de dominio.