Página de inicio
> d
> Deltahost Evaluación
Deltahost
- Email: [email protected]
- Teléfono: 09504243148
- Página web: http://deltahost.ua
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Deltahost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Kiev
Kiev
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter Plan | 10 GB | 100 TB | cPanel | 1 | $1.35 | 10 |
| Basic Plan | 12 GB | 100 TB | cPanel | 2 | $2.03 | 10 |
| Recommended | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $3.39 | 10 |
| Business Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | 100000 | $5.43 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS | 25 GB | 1 core | 1 GB | linux | $8.00 | 8.4 |
| VPS-2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | linux | $12.00 | 8.4 |
| VPS-3 | 75 GB | 1 core | 3 GB | linux | $16.00 | 8.4 |
| VPS-4 | 100 GB | 1 core | 4 GB | linux | $21.00 | 8.4 |
| VPS-6 | 125 GB | 2 cores | 6 GB | linux | $29.00 | 8.4 |
| VPS-8 | 150 GB | 8 cores | 8 GB | linux | $37.00 | 8.4 |
| STORAGE VPS 100GB | 100 GB | 1 core | 1 GB | linux | $10.00 | 8.4 |
| STORAGE VPS 200GB | 200 GB | 1 core | 2 GB | linux | $15.00 | 8.4 |
| STORAGE VPS 300GB | 300 GB | 1 core | 3 GB | linux | $20.00 | 8.4 |
| STORAGE VPS 400GB | 400 GB | 1 core | 4 GB | linux | $25.00 | 8.4 |
| STORAGE VPS 600GB | 600 GB | 2 cores | 6 GB | linux | $35.00 | 8.4 |
| STORAGE VPS 800GB | 800 GB | 2 cores | 8 GB | linux | $45.00 | 8.4 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C11SH-16GB | 250 GB | 2 x 2.80GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 8.4 |
| C11SH-32GB | 250 GB | 2 x 2.80GHz | 32 GB | windows | $74.00 | 8.4 |
| C11SH-64GB | 250 GB | 2 x 2.80GHz | 64 GB | windows | $89.00 | 8.4 |
| UA-I11SH-16GB | 1.5 TB | 2 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $79.00 | 8.4 |
| UA-I11SH-32GB | 1.5 TB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $84.00 | 8.4 |
| UA-I11SH-64GB | 1.5 TB | 2 x 3.70GHz | 64 GB | windows | $99.00 | 8.4 |
| UA-X11SS-64GB | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $145.00 | 8.4 |
| UA-X11HH-64GB | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $155.00 | 8.4 |
| UA-X11SS1T-64GB | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $165.00 | 8.4 |
| US-I11SH-16GB | 1.5 TB | 2 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $79.00 | 8.4 |
| US-I11SH-32GB | 1.5 TB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $84.00 | 8.4 |
| US-I11SH-64GB | 1.5 TB | 2 x 3.70GHz | 64 GB | windows | $99.00 | 8.4 |
| US-X11SS-64GB | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $145.00 | 8.4 |
| US-X11HH-64GB | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $155.00 | 8.4 |
| US-X11SS1T-64GB | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $165.00 | 8.4 |
| NL-X11SS-64GB | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $155.00 | 8.4 |
| NL-X11HH-64GB | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $165.00 | 8.4 |
| NL-X11SS1T-64GB | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $175.00 | 8.4 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter Cloud Server | 40 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | 512 GB | $40.00 | 7.8 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 300GB | 300 GB | Unlimited | cPanel | $54.68 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProLiant DL320 Gen8 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $148.72 | 10 |
| HP ProLiant DL320 Gen8 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $167.31 | 10 |
| HP ProLiant DL320 Gen8 | 3 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $189.18 | 10 |
| DELL PowerEdge R410 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $185.90 | 10 |
| HP ProLiant DL360 Gen7 | 300 GB | 4 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $247.14 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones
02/03/2026
He probado muchos proveedores de VPS y para mí deltahost es uno de los mejores.
Deninet.hu
::
DEO Hosting
::
DESIGNERS TROOP
::
Devim Hosting
::
Delta.bg