Página de inicio
> c
> Cybercon Evaluación
Cybercon
- Email: [email protected]
- Teléfono: 3146219991
- Página web: http://www.cybercon.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
Cybercon Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 210 North Tucker Boulevard, St. Louis, MO 63101, USA
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
St. Louis
St. Louis
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated UNIX Blade Server Standard | 180 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $99.00 | 10 |
| Dedicated UNIX Blade Server Silver | 360 GB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | linux | $199.00 | 10 |
| Dedicated UNIX Blade Server Gold | 960 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | linux | $299.00 | 10 |
| Dedicated UNIX Blade Server SuperNova | 1.6 TB | 10 x 2.00GHz | 64 GB | linux | $599.00 | 10 |
| Dedicated Windows Blade Server Standard | 180 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $99.00 | 10 |
| Dedicated VMware Blade Server Silver | 360 GB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | linux | $199.00 | 10 |
| cPanel Dedicated Blade Server Standard | 180 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $144.00 | 10 |
| DirectAdmin Dedicated Blade Server Standard | 180 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | linux | $109.00 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS1 | 30 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $26.39 | 10 |
| KVM VPS2 | 60 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $47.99 | 10 |
| KVM VPS3 | 120 GB | 3 cores | 6 GB | linux | $83.99 | 10 |
| KVM VPS4 | 240 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $101.99 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $108.00 | 10 |
| DS2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $144.00 | 10 |
| DS3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $180.00 | 10 |
| DS4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | $216.00 | 10 | |
| WDS1 | 1 TB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | windows | $168.00 | 10 |
| WDS2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 12 GB | windows | $186.00 | 10 |
| WDS3 | 2 TB | 4 x 2.50GHz | 20 GB | windows | $264.00 | 10 |
| WDS4 | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 28 GB | windows | $294.00 | 10 |
CDN Plans
| Nombre del plan | Ancho de banda | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudFlare | Unlimited | Free Addon | 1000 | $0.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller Starter | 50 GB | 1000 TB | cPanel | $25.99 | 10 |
| Reseller Medium | 100 GB | 2 TB | cPanel | $33.59 | 10 |
| Reseller XL | 200 GB | 4 TB | cPanel | $50.99 | 10 |
| Reseller Silver | 25 GB | 512 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
| Reseller Gold | 50 GB | 1 TB | Plesk | $36.99 | 10 |
| Reseller Platinum | 100 GB | 2 TB | Plesk | $50.99 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones
10/24/2025
La gente de Cybercon es sin duda la mejor del mercado. Servicio cortés, servicial y rápido. Nunca tuve un problema.
10/24/2025
He estado administrando servidores durante más de 20 años, he tenido al menos un servidor ubicado en cybercon para 12 de ellos. Ahora recomiendo a todos mis clientes. Tienen un personal extremadamente eficiente y son rápidos en cada solicitud que he tenido. En 12 años no he tenido ningún tiempo de inactividad causado por su red (mi propio hardware es una historia un poco diferente, ¡pero incluso me ayudaron con eso!).
Cyberfuel
::
CyberGroup Hosting
::
CyberHostUK
::
CyberHour.com
::
Cyber Wurx