Página de inicio
> c
> CreemHost Evaluación
CreemHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: 03487069571
- Página web: https://creemhost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
CreemHost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: CreemHost, Abdul Hakīm, Pakistan
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Union
Union
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Beginner | 10 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $1.00 | 9.9 |
Pro Plan | 30 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $1.75 | 9.9 |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.83 | 9.6 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Power | 120 GB | 8 x 1.25GHz | 48 GB | linux | $0.66 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon 64 5600+ X2 | 1000 GB | - | 16 GB | windows | $127.00 | 8.0 |
AMD Athlon 6000 | 1.5 TB | - | 32 GB | windows | $153.30 | 8.0 |
Intel Core i7-3770 | 3.91 TB | - | 32 GB | windows | $185.30 | 8.0 |
Intel® Core i7-4770 Quadcore Haswell | 3.91 TB | - | 64 GB | windows | $236.30 | 8.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon 64 5600+ X2 | 1000 GB | - | 16 GB | windows | $127.00 | 8.0 |
AMD Athlon 6000 | 1.5 TB | - | 32 GB | windows | $153.30 | 8.0 |
Intel Core i7-3770 | 3.91 TB | - | 32 GB | windows | $185.30 | 8.0 |
Intel® Core i7-4770 Quadcore Haswell | 3.91 TB | - | 64 GB | windows | $236.30 | 8.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated 1 | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $78.10 | 10 |
Dedicated 2 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $91.12 | 10 |
Dedicated 3 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $97.63 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Opiniones