Página de inicio 
	 	
	 				> c
					> CloudyHost Evaluación
	
 
								
			CloudyHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: +255755717737
- Página web: https://cloudyhost.com
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible | 
CloudyHost Valutazione
 Fiabilidad 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			 Precios 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			 Usuario 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			 Apoyo 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			 Características 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			
			Indirizzo: Sepapaja 6, Tallinn, Estonia
		
		
			Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento 
			
				 Nuremberg
 Nuremberg 
			
				 Quebec
 Quebec 
			
				 Singapore
 Singapore 
					
	 Nuremberg
 Nuremberg 
			
				 Quebec
 Quebec 
			
				 Singapore
 Singapore 
					Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | 20 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $2.95 | 10 | 
| Cloud | 20 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $2.95 | 10 | 
| Cloud Plus | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.95 | 10 | 
| Cloud Plus | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.95 | 10 | 
| Cloud Exra | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.95 | 10 | 
| Cloud Extra | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.95 | 10 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | windows | $3.95 | 10 | 
| Linux Micro | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | linux | $3.95 | 10 | 
| Small | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $5.95 | 10 | 
| Linux Small | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $5.95 | 10 | 
| Medium | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $10.95 | 10 | 
| Linux Medium | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $10.95 | 10 | 
| Windows Micro | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | windows | $8.95 | 10 | 
| Windows Small | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $12.95 | 10 | 
| Windows Medium | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $20.95 | 10 | 
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloger | 512 MB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | Unlimited | $1.42 | 9.6 | 
| Basic | 1.5 GB | 2 x 2.40GHz | 512 MB | Unlimited | $2.21 | 9.6 | 
| Standard | 4 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $4.11 | 9.6 | 
| Expert | 7 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $8.54 | 9.6 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Starter | Unlimited | 4 x 2.20GHz | 23.4 GB | windows | $65.00 | 10 | 
| Dedicated Professional | Unlimited | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | windows | $85.00 | 10 | 
| Dedicated Premium | Unlimited | 16 x 2.20GHz | 46.88 GB | windows | $125.00 | 10 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Starter | Unlimited | 4 x 2.20GHz | 23.4 GB | windows | $65.00 | 10 | 
| Dedicated Professional | Unlimited | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | windows | $85.00 | 10 | 
| Dedicated Premium | Unlimited | 16 x 2.20GHz | 46.88 GB | windows | $125.00 | 10 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Starter | Unlimited | 4 x 2.20GHz | 23.4 GB | windows | $65.00 | 10 | 
| Dedicated Professional | Unlimited | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | windows | $85.00 | 10 | 
| Dedicated Premium | Unlimited | 16 x 2.20GHz | 46.88 GB | windows | $125.00 | 10 | 
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 | 
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 | 
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 | 
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 | 
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 | 
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 | 
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 | 
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 | 
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 | 
 
																
Escribe una opinión sobre CloudyHost