Página de inicio 
	 	
	 				> c
					> Cloudmatika Evaluación
	
 
								
			Cloudmatika
- Email: [email protected]
- Teléfono: 03-376-1310
- Página web: https://www.cloudmatika.co.id
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible | 
Cloudmatika Valutazione
 Fiabilidad 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			 Precios 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			 Usuario 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			 Apoyo 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			 Características 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			
			Indirizzo: 
		
		
			Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento 
			
				 Jakarta
 Jakarta 
			
				 Bogor
 Bogor 
					
	 Jakarta
 Jakarta 
			
				 Bogor
 Bogor 
					Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 1 GB | Unlimited | – | 3 | $3.16 | 10 | 
| Pro | 10 GB | Unlimited | – | 5 | $5.70 | 10 | 
| Business | 100 GB | Unlimited | – | 20 | $12.02 | 10 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 512M | 20 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | linux | $6.96 | 10 | 
| Cloud VPS 1G | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $11.39 | 10 | 
| Cloud VPS 2G | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $16.45 | 10 | 
| Cloud VPS 4G | 200 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $24.68 | 10 | 
| Cloud VPS 1GB win | 50 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $17.28 | 10 | 
| Cloud VPS 2GB win | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $26.33 | 10 | 
| Cloud VPS 4GB win | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.49 | 10 | 
| Cloud VPS 8GB win | 300 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $74.04 | 10 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 512M | 20 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | linux | $6.96 | 10 | 
| Cloud VPS 1G | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $11.39 | 10 | 
| Cloud VPS 2G | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $16.45 | 10 | 
| Cloud VPS 4G | 200 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $24.68 | 10 | 
| Cloud VPS 1GB win | 50 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $17.28 | 10 | 
| Cloud VPS 2GB win | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $26.33 | 10 | 
| Cloud VPS 4GB win | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.49 | 10 | 
| Cloud VPS 8GB win | 300 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $74.04 | 10 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 512M | 20 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | linux | $6.96 | 10 | 
| Cloud VPS 1G | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $11.39 | 10 | 
| Cloud VPS 2G | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $16.45 | 10 | 
| Cloud VPS 4G | 200 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $24.68 | 10 | 
| Cloud VPS 1GB win | 50 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $17.28 | 10 | 
| Cloud VPS 2GB win | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $26.33 | 10 | 
| Cloud VPS 4GB win | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.49 | 10 | 
| Cloud VPS 8GB win | 300 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $74.04 | 10 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 512M | 20 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | linux | $6.96 | 10 | 
| Cloud VPS 1G | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $11.39 | 10 | 
| Cloud VPS 2G | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $16.45 | 10 | 
| Cloud VPS 4G | 200 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $24.68 | 10 | 
| Cloud VPS 1GB win | 50 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $17.28 | 10 | 
| Cloud VPS 2GB win | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $26.33 | 10 | 
| Cloud VPS 4GB win | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.49 | 10 | 
| Cloud VPS 8GB win | 300 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $74.04 | 10 | 
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|
| Electron | 30 GB | 1 TB | WHM | $6.98 | 9.9 | 
| Fusion | 60 GB | 2 TB | WHM | $12.23 | 10 | 
| Expansion | 80 GB | 3 TB | WHM | $17.83 | 10 | 
| Evolution | 100 GB | 4 TB | WHM | $22.73 | 10 | 
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|
| DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 | 
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 | 
 
																
Escribe una opinión sobre Cloudmatika