Página de inicio
> c
> Cloud With Me Evaluación
Cloud With Me
- Email: [email protected]
- Teléfono: 026692424
- Página web: https://cloudwith.me
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Cloud With Me Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 39 Northumberland Road, Dublin
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Mumbai Seoul Frankfurt am Main Oregon City Singapore Sydney Tokyo Dublin Virginia Beach
Mumbai Seoul Frankfurt am Main Oregon City Singapore Sydney Tokyo Dublin Virginia Beach
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 6 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 3 TB | $40.00 | 8.3 |
Start-Up | 9 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 6 TB | $80.00 | 8.3 |
Developer | 12 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 9 TB | $160.00 | 8.3 |
Business | 16 GB | 2 x 2.50GHz | 8 GB | 12 TB | $320.00 | 8.3 |
Enterprice | 16 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 16 TB | $460.00 | 8.3 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS PRO 1 | 100 GB | 2 x 3.30GHz | 1 GB | windows | $10.92 | 8.4 |
VPS PRO 2 | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | windows | $21.86 | 8.4 |
VPS PRO 3 | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $43.73 | 8.4 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-M 2019 | 2 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $87.47 | 8.4 |
SD-L 2019 | 4 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $109.34 | 8.4 |
SD-XL 2019 | 6 TB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | windows | $174.96 | 8.4 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Budget (Managed) | 292 GB | 4 x 2.00GHz | 6 GB | $400.69 | 0.0 | |
Power (Managed) | 240 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | $429.41 | 0.0 | |
Extreme (Managed) | 1000 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | $573.02 | 0.0 | |
Ultimate (Managed) | 1.95 TB | - | 64 GB | linux | $716.64 | 0.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
BEGINNER-WHM | 10 GB | Unlimited | WHM | $6.51 | 9.3 |
STANDARD-WHM | 20 GB | Unlimited | WHM | $10.88 | 9.3 |
ADVANCED-WHM | 40 GB | Unlimited | WHM | $16.35 | 9.3 |
DEVELOPER-WHM | 60 GB | Unlimited | WHM | $21.82 | 9.3 |
PREMIER-WHM | 80 GB | Unlimited | WHM | $30.56 | 9.3 |
DELUXE-WHM | 100 GB | Unlimited | WHM | $39.31 | 9.3 |
Master-WHM | 200 GB | Unlimited | WHM | $60.09 | 9.3 |
Performance-WHM | 300 GB | Unlimited | WHM | $81.96 | 9.3 |
Enterprise-WHM | 500 GB | Unlimited | WHM | $109.30 | 9.3 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Electron | 30 GB | 1 TB | WHM | $6.98 | 9.9 |
Fusion | 60 GB | 2 TB | WHM | $12.23 | 10 |
Expansion | 80 GB | 3 TB | WHM | $17.83 | 10 |
Evolution | 100 GB | 4 TB | WHM | $22.73 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones