Página de inicio
> c
> ClausWeb Evaluación
ClausWeb
- Email: [email protected]
- Teléfono: 053-714-0798
- Página web: https://www.clausweb.ro
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
ClausWeb Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Bucharest
Bucharest
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PromoWEB | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.82 | 9.3 |
| BazaWEB | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.37 | 8.7 |
| BusinessWEB | 4 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.73 | 10 |
| PremiumWEB | 8 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.10 | 9.3 |
| ProfesionalWEB | 12 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.47 | 10 |
| DeluxWEB | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.11 | 9.3 |
| BusinessStart | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.23 | 9.3 |
| BusinessOffice | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.51 | 9.3 |
| BusinessExpert | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.69 | 9.3 |
| BusinessTrend | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.88 | 10 |
| BusinessMail | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $14.16 | 9.3 |
| BusinessFactory | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $17.44 | 9.3 |
| BusinessCompany | 60 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $21.82 | 9.3 |
| BusinessEssential | 80 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $27.28 | 9.3 |
| BusinessCorporate | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $32.75 | 9.3 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server miniVPS1 | 25 GB | 1 x 2.80GHz | 256 MB | linux | $5.47 | 9.3 |
| Server miniVPS2 | 50 GB | 1 x 2.80GHz | 768 MB | linux | $8.75 | 9.3 |
| Server miniVPS3 | 75 GB | 2 x 2.80GHz | 1 GB | linux | $13.12 | 9.3 |
| Server VPS1 | 25 GB | 4 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $16.40 | 9.3 |
| Server VPS2 | 50 GB | 6 x 2.80GHz | 6 GB | linux | $32.81 | 10 |
| Server VPS3 | 75 GB | 8 x 2.80GHz | 8 GB | linux | $49.21 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated1 SSD | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $141.07 | 10 |
| Dedicat2 SSD | 900 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | windows | $217.62 | 10 |
| Dedicated3 SSD | 900 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $294.16 | 9.3 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server CloudVPS1 | 50 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | Unlimited | $27.34 | 9.3 |
| Server CloudVPS2 | 100 GB | 4 x 2.80GHz | 12 GB | Unlimited | $54.68 | 9.3 |
| Server CloudVPS3 | 200 GB | 4 x 2.80GHz | 16 GB | Unlimited | $82.02 | 9.3 |
| Server CloudVPS4 | 400 GB | 8 x 2.80GHz | 24 GB | Unlimited | $136.69 | 9.3 |
| Server CloudVPS5 | 500 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | Unlimited | $164.03 | 10 |
| Server CloudVPS6 | 800 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | Unlimited | $218.71 | 9.3 |
| Server CloudVPS7 | 1000 GB | 16 x 2.80GHz | 48 GB | Unlimited | $273.39 | 9.3 |
| Server CloudVPS8 | 1.22 TB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | Unlimited | $328.06 | 9.3 |
| Server CloudVPS9 | 1.5 TB | 24 x 2.80GHz | 96 GB | Unlimited | $382.74 | 9.3 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER-WHM | 10 GB | Unlimited | WHM | $6.51 | 9.3 |
| STANDARD-WHM | 20 GB | Unlimited | WHM | $10.88 | 9.3 |
| ADVANCED-WHM | 40 GB | Unlimited | WHM | $16.35 | 9.3 |
| DEVELOPER-WHM | 60 GB | Unlimited | WHM | $21.82 | 9.3 |
| PREMIER-WHM | 80 GB | Unlimited | WHM | $30.56 | 9.3 |
| DELUXE-WHM | 100 GB | Unlimited | WHM | $39.31 | 9.3 |
| Master-WHM | 200 GB | Unlimited | WHM | $60.09 | 9.3 |
| Performance-WHM | 300 GB | Unlimited | WHM | $81.96 | 9.3 |
| Enterprise-WHM | 500 GB | Unlimited | WHM | $109.30 | 9.3 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Electron | 30 GB | 1 TB | WHM | $6.98 | 9.9 |
| Fusion | 60 GB | 2 TB | WHM | $12.23 | 10 |
| Expansion | 80 GB | 3 TB | WHM | $17.83 | 10 |
| Evolution | 100 GB | 4 TB | WHM | $22.73 | 10 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 |
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones
12/17/2025
Estoy usando el alojamiento clausweb.ro desde 2010 y nunca decepcionaré. Estaba usando incluso goddady ... Host gator y mucho más y no se comparan con clausweb. No sé por qué, pero todo mi sitio web realizado en este alojamiento estaba en la parte superior de Google. La atención al cliente es lo mejor ... responden muy rápidamente y puedes hablar de todo con ellos. Algunos de mis amigos comienzan a usar este alojamiento y lo aprecian.
Clever Host Technology
::
CleverDot
::
ClientVPS Offshore Web Hosting
::
Climax Hosting Data Centers
::
Claranet