Página de inicio 
	 	
	 				> z
					> ZMC MAR GRAPHIC DESIGN SRL-D Evaluación
	
								
			ZMC MAR GRAPHIC DESIGN SRL-D
- Email: [email protected]
 - Teléfono: 0040747325652
 - Página web: https://royal-server.ro
 
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible | 
ZMC MAR GRAPHIC DESIGN SRL-D Valutazione
 Fiabilidad 
 			
																				
																				
																				
																				
																			 Precios 
 			
																				
																				
																				
																				
																			 Usuario 
 			
																				
																				
																				
																				
																			 Apoyo 
 			
																				
																				
																				
																				
																			 Características 
 			
																				
																				
																				
																				
																			
			Indirizzo: București, Romania
		
		
			Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento 
			
				
 Bucharest 
					
	
 Bucharest 
					Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 2 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $0.87 | 10 | 
| ADVANCED | 3 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $2.08 | 10 | 
| PREMIUM | 4 GB | Unlimited | cPanel | 6 | $2.95 | 10 | 
| ENTERPRISE | 6 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $4.70 | 10 | 
| Reseller START | 10 GB | Unlimited | WHM | 8 | $5.47 | 10 | 
| Reseller ADVANCED | 20 GB | Unlimited | WHM | 15 | $8.75 | 10 | 
| Reseller PREMIUM | 30 GB | Unlimited | WHM | 30 | $15.31 | 10 | 
| Reseller ENTERPRISE | 50 GB | Unlimited | WHM | Unlimited | $21.87 | 10 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS SSD #1 | 35 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | linux | $5.47 | 10 | 
| VPS SSD #2 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | linux | $16.40 | 10 | 
| VPS SSD #3 | 75 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | linux | $38.27 | 10 | 
| VPS SSD #4 | 100 GB | 6 x 2.66GHz | 16 GB | linux | $54.68 | 10 | 
| VPS WINDOWS #1 | 20 GB | 2 x 2.66GHz | 2 GB | windows | $8.75 | 10 | 
| VPS WINDOWS #2 | 40 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $18.59 | 10 | 
| VPS WINDOWS #3 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | windows | $54.68 | 10 | 
| VPS WINDOWS #4 | 200 GB | 8 x 2.66GHz | 32 GB | windows | $109.35 | 10 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X INTEL XEON X5650 2.66GHZ 32GB RAM | 500 GB | 12 x 2.66GHz | 32 GB | windows | $92.95 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5650 2.66GHZ 64GB RAM | 500 GB | 12 x 2.66GHz | 64 GB | windows | $109.35 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5650 2.66GHZ 128GB RAM | 1000 GB | 12 x 2.66GHz | 128 GB | windows | $131.23 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5650 2.66GHZ | 1000 GB | 12 x 2.66GHz | 168 GB | windows | $164.03 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5650 2.66GHZ 192GB RAM | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 192 GB | windows | $185.90 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5670 2.93GHZ 32GB RAM | 500 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | windows | $109.35 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5670 2.93GHZ 64GB RAM | 500 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | windows | $131.23 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5670 2.93GHZ 128GB RAM | 500 GB | 12 x 2.93GHz | 128 GB | windows | $164.03 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5670 2.93GHZ 168GB RAM | 500 GB | 12 x 2.93GHz | 168 GB | windows | $164.03 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5670 2.93GHZ 168GB RAM 1TB SSD | 1000 GB | 12 x 2.93GHz | 168 GB | windows | $202.31 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5670 2.93GHZ | 1000 GB | 12 x 2.93GHz | 192 GB | windows | $218.71 | 10 | 
| 2X INTEL XEON X5670 2.93GHZ 192GB RAM 2TB SSD | 1.95 TB | 12 x 2.93GHz | 192 GB | windows | $273.39 | 10 | 
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 10 GB | Unlimited | cPanel | $5.47 | 10 | 
| ADVANCED | 20 GB | Unlimited | cPanel | $8.75 | 10 | 
| PREMIUM | 30 GB | Unlimited | cPanel | $15.31 | 10 | 
| ENTERPRISE | 50 GB | Unlimited | cPanel | $21.87 | 10 | 
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 25 GB | 102.4 GB | cPanel | $4.95 | 10 | 
| Professional | 50 GB | 512 GB | cPanel | $9.95 | 10 | 
| Business | 100 GB | 1 TB | cPanel | $14.95 | 10 | 
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection | DDoS Protection for NVMe VPS Plans | Unlimited | $16.40 | 10 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 TB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $275.00 | 9.2 | 
| D2 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $380.00 | 9.2 | 
| D3 | 1 TB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $485.00 | 9.2 | 
| D4 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $550.00 | 9.2 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 | 
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 | 
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 | 
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 | 
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 | 
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 | 
 Opiniones
												11/04/2025
						
												
																					
																					
																					
																																			
																				
							He estado con royal-server hace 4 meses: soporte increíble, bien informado y súper rápido. Eso es lo que hace la verdadera diferencia para mí. Sí, los productos son importantes y sus servidores son rápidos con precios muy competitivos. Sin embargo, para mí, todo se trata de servicio, cuando algo sale mal. El equipo de fastcomet hace todo lo posible para resolver sus problemas o proporciona experiencia e información. Gracias Marius Catalin ZibileanuLess
						
						
					
																																					ZNetLive 
							 :: 
															
																																					ZOMRO.COM 
							 :: 
															
																																					ZONE.EE 
							 :: 
															
																																					Zone X Productions 
							 :: 
															
																																					Zitana