Página de inicio
> v
> Vomily Evaluación
Vomily
- Email: [email protected]
- Teléfono: 06363831937
- Página web: https://www.vomily.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Vomily Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Siddhartha Layout, Mysuru, Karnataka, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Bangalore
Bangalore
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $0.51 | 10 |
Advanced Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $2.61 | 10 |
Business Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.55 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Blazing Plan | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 256 MB | linux | $5.24 | 10 |
Flaming Plan | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $10.49 | 10 |
Fire Plan | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $15.74 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Individual Plan | Unlimited | Unlimited | WHM | $3.93 | 10 |
Start-Up Plan | Unlimited | Unlimited | WHM | $19.68 | 10 |
Enterprise Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.37 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Individual Plan | Unlimited | Unlimited | WHM | $3.93 | 10 |
Start-Up Plan | Unlimited | Unlimited | WHM | $19.68 | 10 |
Enterprise Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.37 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
unmanagedValue | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $198.12 | 2.0 |
unmanagedPlus | 1.17 TB | 6 x 1.90GHz | 12 GB | windows | $353.07 | 2.0 |
serverValue | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $353.07 | 2.0 |
serverPlus | 1.17 TB | 6 x 1.90GHz | 12 GB | windows | $494.59 | 2.0 |
serverExpert | 2.3 TB | 12 x 1.90GHz | 24 GB | windows | $636.10 | 2.0 |
serverElite | 2.3 TB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $919.12 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
StartUP | 40 GB | 921.6 GB | WHM | $6.90 | 9.7 |
Advanced | 60 GB | 2 TB | cPanel | $10.28 | 9.7 |
Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | $12.68 | 9.7 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones