Página de inicio
> u
> UOL Host Evaluación
UOL Host
- Email: [email protected]
- Teléfono: +381114280808
- Página web: https://uolhost.uol.com.br
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
UOL Host Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Brazil
Brazil
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 10 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $6.22 | 7.3 |
512 M | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.22 | 7.3 |
G | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.55 | 7.3 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
512MB | 50 GB | 1 core | 512 MB | Unlimited | $4.60 | 7.3 |
1 GB | 50 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $9.22 | 7.3 |
2 GB | 50 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $13.84 | 7.3 |
4 GB | 50 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $30.01 | 7.3 |
8 GB | 60 GB | 8 cores | 8 GB | Unlimited | $57.74 | 7.3 |
16 GB | 80 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $152.23 | 7.3 |
32 GB | 100 GB | 8 cores | 32 GB | Unlimited | $999.90 | 7.3 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $205.08 | 6.4 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | $9.32 | 6.4 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED | Unlimited | Unlimited | cPanel | $19.68 | 6.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCED | Unlimited | Unlimited | cPanel | $19.68 | 6.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones