Página de inicio
> s
> SpaceWeb Evaluación
SpaceWeb
- Email: [email protected]
- Teléfono: 8 (800) 100-16-15
- Página web: https://sweb.ru
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
SpaceWeb Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: ул. Маршала Говорова, 35 корпус 5, Санкт-Петербург, Россия, 198095
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Saint Petersburg
Saint Petersburg
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взлёт (Takeoff) | 5 GB | Unlimited | – | 1 | $2.15 | 10 |
| Ракета (Rocket) | 10 GB | Unlimited | – | 2 | $3.78 | 10 |
| Космос (Space) | 15 GB | Unlimited | – | 3 | $6.49 | 8.2 |
| Реактивный-20 (Reactive-20) | 20 GB | Unlimited | – | 1 | $10.83 | 2.0 |
| Реактивный-30 (Reactive-30) | 30 GB | Unlimited | – | 2 | $20.04 | 8.2 |
| UMI.SW | 5 GB | Unlimited | – | 1 | $3.37 | 8.2 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-10 | 10 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $4.05 | 8.2 |
| KVM-20 | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $7.44 | 8.2 |
| KVM-40 | 40 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $13.54 | 8.2 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power-3000 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $115.87 | 8.2 |
| Power-4000 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 24 GB | linux | $154.90 | 8.2 |
| Power-5000 | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | linux | $207.95 | 8.2 |
Planes de construcción de sitios web
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 51.2 MB | $0.00 | 8.2 | ||
| Universal | Unlimited | $1.34 | 8.2 | ||
| eCommerce | Unlimited | $5.41 | 8.2 |
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Layer 7 Protection Suit | Layer 3/4/7 DDoS protection Up to 75 Tbps autoscalable capacity Unlimited Bandwidth & Requests WAF protection SSL Gateway (SECTIGO) | 1 | $21.87 | 10 |
Planes de construcción de sitios web
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
| 50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
| R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
| R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
| R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones
11/11/2025
Esta compañía tiene muchas opciones para elegir, lo cual es bueno si sabes lo que estás buscando. Si no lo hace, esto puede parecer confuso. Son muy confiables y mantienen su sitio funcionando correctamente todo el tiempo. Tienen mucho que ofrecer a cualquiera, incluso unidades de estado sólido en sus servidores, que pueden ayudarlo a ejecutar su sitio incluso más rápido de lo normal. Para los servidores rusos, esta es probablemente la mejor compañía.
11/11/2025
Me inscribí para alojar con esta empresa y no he tenido problemas. Son el mejor proveedor de alojamiento en Rusia y siempre lo ayudarán cuando lo necesite. Mi sitio se está cargando rápidamente y lo mantienen estable para mis clientes.
Spark Rack
::
SparkNode
::
SparrowHost
::
SPD Hosting
::
SpaceDragoon Corp.