Página de inicio
> s
> SoFast Evaluación
SoFast
- Email: [email protected]
- Teléfono: +1 3847402170
- Página web: https://www.sofast.wtf
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
SoFast Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: United States
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Amsterdam
Amsterdam
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 512 MB | Unlimited | Direct Admin | 1 | $2.00 | 10 |
Pro | 5 GB | Unlimited | Direct Admin | 3 | $4.00 | 10 |
Veteran | 5 GB | Unlimited | Direct Admin | 5 | $6.00 | 10 |
Free Trial (1 Week) | 512 MB | 102.4 GB | Direct Admin | 1 | $0.00 | 10 |
Premium | 10 GB | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $10.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.00 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 1 TB | $5.00 | 10 |
$10.00 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 2 TB | $10.00 | 10 |
$20.00 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | 3 TB | $20.00 | 10 |
$40.00 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 4 TB | $40.00 | 10 |
$80.00 | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 5 TB | $80.00 | 10 |
$100.00/mo | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | 5 TB | $100.00 | 10 |
$160.00/mo | 160 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | 6 TB | $160.00 | 10 |
$320.00/mo | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 7 TB | $320.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
4 CORES: Xeon E3-1270 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $108.26 | 9.6 |
4 CORES: Xeon E3-1230 v5 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $119.20 | 9.4 |
6 CORES: Xeon E5645 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $119.20 | 9.4 |
4 CORES: Xeon E5-1410 v2 | Unlimited | 4 x 2.80GHz | 32 GB | linux | $152.00 | 9.4 |
6 CORES: Xeon E5645 | 7.81 TB | 6 x 2.40GHz | 24 GB | windows | $162.94 | 9.4 |
6 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 48 GB | windows | $195.75 | 9.6 |
8 CORES: 2x Xeon E5620 | 1.95 TB | 8 x 2.40GHz | 48 GB | windows | $206.68 | 9.4 |
6 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $217.62 | 9.4 |
4 CORES: Xeon E3-1230 v5 | 7.81 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $217.62 | 9.4 |
8 CORES: Xeon E5620 | 1.95 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $239.49 | 9.4 |
12 CORES: Xeon E5-2620 | Unlimited | 12 x 2.00GHz | 98 GB | windows | $348.84 | 9.4 |
12 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 1.95 TB | 12 x 2.40GHz | 98 GB | windows | $436.33 | 9.4 |
12 CORES: Xeon E5-2620 | 1.95 TB | 12 x 2.00GHz | 98 GB | windows | $436.33 | 9.4 |
16 CORES: Xeon E5-2640 v3 | 1.95 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $512.87 | 9.4 |
16 CORES: Xeon E5-2640 v3 | 1.95 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $512.87 | 9.4 |
Intel® Core™ i3-550 | 1000 GB | 2 x 3.20GHz | 7.81 GB | linux | $42.65 | 9.4 |
Intel® Core™ i3-2100 | 1000 GB | 2 x 3.10GHz | 7.81 GB | linux | $42.65 | 9.4 |
Intel® Core™ i7-950 | 1000 GB | 4 x 3.06GHz | 11.72 GB | $53.58 | 9.4 | |
Intel® Xeon™ X3430 | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 15.6 GB | $53.58 | 9.4 | |
Intel® Xeon™ E3-1270 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 15.6 GB | $64.52 | 9.4 | |
Intel® Core™ i7-970 | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 23.4 GB | linux | $75.45 | 9.4 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
4 CORES: Xeon E3-1270 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $108.26 | 9.6 |
4 CORES: Xeon E3-1230 v5 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $119.20 | 9.4 |
6 CORES: Xeon E5645 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $119.20 | 9.4 |
4 CORES: Xeon E5-1410 v2 | Unlimited | 4 x 2.80GHz | 32 GB | linux | $152.00 | 9.4 |
6 CORES: Xeon E5645 | 7.81 TB | 6 x 2.40GHz | 24 GB | windows | $162.94 | 9.4 |
6 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 48 GB | windows | $195.75 | 9.6 |
8 CORES: 2x Xeon E5620 | 1.95 TB | 8 x 2.40GHz | 48 GB | windows | $206.68 | 9.4 |
6 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 1000 GB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $217.62 | 9.4 |
4 CORES: Xeon E3-1230 v5 | 7.81 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $217.62 | 9.4 |
8 CORES: Xeon E5620 | 1.95 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $239.49 | 9.4 |
12 CORES: Xeon E5-2620 | Unlimited | 12 x 2.00GHz | 98 GB | windows | $348.84 | 9.4 |
12 CORES: Xeon E5-2620 v3 | 1.95 TB | 12 x 2.40GHz | 98 GB | windows | $436.33 | 9.4 |
12 CORES: Xeon E5-2620 | 1.95 TB | 12 x 2.00GHz | 98 GB | windows | $436.33 | 9.4 |
16 CORES: Xeon E5-2640 v3 | 1.95 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $512.87 | 9.4 |
16 CORES: Xeon E5-2640 v3 | 1.95 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $512.87 | 9.4 |
Intel® Core™ i3-550 | 1000 GB | 2 x 3.20GHz | 7.81 GB | linux | $42.65 | 9.4 |
Intel® Core™ i3-2100 | 1000 GB | 2 x 3.10GHz | 7.81 GB | linux | $42.65 | 9.4 |
Intel® Core™ i7-950 | 1000 GB | 4 x 3.06GHz | 11.72 GB | $53.58 | 9.4 | |
Intel® Xeon™ X3430 | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 15.6 GB | $53.58 | 9.4 | |
Intel® Xeon™ E3-1270 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 15.6 GB | $64.52 | 9.4 | |
Intel® Core™ i7-970 | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 23.4 GB | linux | $75.45 | 9.4 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller-1 | 10 GB | 1000 TB | WHM | $48.37 | 9.1 |
Reseller-2 | 20 GB | 1000 TB | WHM | $77.40 | 9.1 |
Reseller-3 | 35 GB | 1000 TB | WHM | $116.09 | 9.1 |
Reseller-4 | 75 GB | 1000 TB | WHM | $145.12 | 9.1 |
Reseller-5 | 100 GB | 1000 TB | WHM | $212.83 | 9.1 |
Reseller-6 | 200 GB | 1000 TB | WHM | $290.23 | 10 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones