Página de inicio
> s
> Smartweb Evaluación
Smartweb
- Email: [email protected]
- Teléfono: 1-877-667-9492
- Página web: http://smartweb.com.ng
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Smartweb Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States
United States
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 10 GB | 30 GB | cPanel | 1 | $0.96 | 8.0 |
Business | 20 GB | 79.97 GB | cPanel | 10 | $1.91 | 8.0 |
Premium | 50 GB | 150.02 GB | cPanel | Unlimited | $3.83 | 8.0 |
Corporate | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.47 | 8.0 |
Professional | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.28 | 8.0 |
Window 1 | 2 GB | 10.04 GB | – | 1 | $1.14 | 8.0 |
Window 2 | 5 GB | 30 GB | – | 10 | $1.82 | 8.0 |
Window 3 | 15 GB | 49.97 GB | – | Unlimited | $4.55 | 8.0 |
Window 4 | 30 GB | 100.04 GB | – | Unlimited | $6.83 | 8.0 |
Window 5 | 60 GB | 199.99 GB | – | Unlimited | $11.39 | 8.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
DC1 | 1.12 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | windows | $311.51 | 8.0 |
DC2 | 1.12 TB | 6 x 3.90GHz | 16 GB | windows | $464.54 | 8.0 |
DC3 | 1.12 TB | 12 x 1.80GHz | 32 GB | windows | $527.39 | 8.0 |
DC4 | 1.12 TB | 20 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $797.91 | 8.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
SM1 | 30 GB | 249.96 GB | cPanel | $5.47 | 8.0 |
SM2 | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | $12.30 | 8.0 |
SM3 | 100 GB | 800.05 GB | cPanel | $24.59 | 8.0 |
SM4 | 150 GB | 1000.04 GB | cPanel | $35.52 | 8.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS60 | 60 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | linux | $37.90 | 10 |
VPS150 | 150 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | linux | $59.90 | 10 |
VPS270 | 270 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | linux | $79.90 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller-1 | 10 GB | 1000 TB | WHM | $48.37 | 9.1 |
Reseller-2 | 20 GB | 1000 TB | WHM | $77.40 | 9.1 |
Reseller-3 | 35 GB | 1000 TB | WHM | $116.09 | 9.1 |
Reseller-4 | 75 GB | 1000 TB | WHM | $145.12 | 9.1 |
Reseller-5 | 100 GB | 1000 TB | WHM | $212.83 | 9.1 |
Reseller-6 | 200 GB | 1000 TB | WHM | $290.23 | 10 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones