Página de inicio
> s
> SingleHop Evaluación

SingleHop
- Email: [email protected]
- Teléfono: 866-349-0689
- Página web: https://www.singlehop.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
SingleHop Valutazione
Fiabilidad





Precios





Usuario





Apoyo





Características





Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Denmark

Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Quad-Core Core i5-760 | 2 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $159.00 | 2.0 | |
Quad-Core Xeon E3-1230v3 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | $199.00 | 2.6 | |
Quad-Core Xeon E3-1270v3 | 500 GB | 4 x 4.00GHz | 8 GB | $229.00 | 2.6 | |
Hexa-Core Xeon E5-2620v2 | 1 TB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | $289.00 | 2.6 | |
2xHexa-Core Xeon E5-2620v2 | 10 TB | 12 x 2.00GHz | 16 GB | $369.00 | 2.6 | |
2x Quad-Core Xeon 5620 | 20 TB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | $349.00 | 2.6 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Unlimited | $45.39 | 2.6 |
2 | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | Unlimited | $55.79 | 2.6 |
3 | 25 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | Unlimited | $83.53 | 2.6 |
4 | 75 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | Unlimited | $98.03 | 2.6 |
5 | 75 GB | 3 x 2.00GHz | 4 GB | Unlimited | $146.57 | 2.6 |
6 | 75 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | Unlimited | $174.31 | 2.6 |
7 | 100 GB | 5 x 2.00GHz | 8 GB | Unlimited | $250.90 | 2.6 |
8 | 100 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | Unlimited | $361.84 | 2.6 |
9 | 100 GB | 6 x 2.00GHz | 24 GB | Unlimited | $445.04 | 2.6 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Core DS1 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $161.78 | 7.7 | |
Power DS2 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 64 GB | $161.78 | 7.7 | |
Power+ DS3 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 128 GB | $679.95 | 7.7 | |
Pro DS5 | 500 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | $442.37 | 7.7 | |
Extreme DS6 | 512 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | $501.03 | 7.7 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Core DS1 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | $161.78 | 7.7 | |
Power DS2 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 64 GB | $161.78 | 7.7 | |
Power+ DS3 | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 128 GB | $679.95 | 7.7 | |
Pro DS5 | 500 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | $442.37 | 7.7 | |
Extreme DS6 | 512 GB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | $501.03 | 7.7 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Combo Website Plan | 4 GB | $9.43 | 10 | ||
50 Page Plan | 5 GB | $12.77 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones

04/22/2025





¡Single Hop, LLC ha soltado los servicios VPN a los piratas informáticos que piratearon mi cuenta de Facebook y me eliminó como administrador de mi propia página! Perdí mi página de Facebook! ¡Gracias a Single Hop, LLC!

04/22/2025





Llamé a Singlehop hoy para intentar iniciar sesión en mi cuenta y no tenía la identificación de usuario que necesito para averiguar cómo volver. Burnen respondió y prácticamente me dijo que si no tuviera eso, que tuviera un buen día y colgara. Supongo que solo cancelaré mi servicio.

04/22/2025





Soy cliente de Singlehop desde 2006 y creo que cada día es una pesadilla, simplemente desconectan el servidor sin ninguna información previa y luego, cuando nos mantenemos al tanto toda la noche preguntándoles, simplemente dicen que su gerente técnico vendrá y revisará en la mañana de los EE. UU. horas, significa que si somos de la India, estamos literalmente fuera del negocio, y he perdido casi 98 de cada 100 clientes debido a esto, y realmente no sé qué más puedo decir sobre ellos.
Sino Hosting
::
Sinoservers
::
SIS Argentina
::
Sistema Host
::
Simply.com

04/22/2025





Así que nos despertamos un día y todos nuestros archivos fueron borrados. Dijeron que les dijimos que estaba bien cambiar el hardware, pero les dijimos que hicieran una copia de seguridad. dijeron, no, no lo hicimos. Entonces, de repente, encontró una copia de seguridad e intentó recuperar todo, pero la mayoría de los archivos eran corruptos. arreglamos algunos de los archivos, pero luego adivina qué, se fueron y cambiaron la estructura de plesk y nuestros sitios cayeron. LOL estamos en una situación difícil ahora tratando de descubrir nuestros próximos pasos y estamos en curso para acciones legales con ellos. Lo triste es que antes eran buenos, pero ha sucedido algo que simplemente están rescatando.

04/22/2025





También estoy listo para renunciar a SingleHop y alejarme. Tienen CERO comprensión de los niveles adecuados de servicio y soporte que deben ser. En mi relación comercial actual con ellos, han fallado miserablemente en todos los niveles. Incluyendo la notificación adecuada de los cambios en las ventas y el contacto técnico, la falta de soporte real 24x7 (los he destruido cuatro veces en los últimos cuatro meses por estar literalmente dormido al volante), y lo PEOR es después de saber de un problema grave en nuestro red, perdieron una ventana de mantenimiento específica con nosotros por más de 2 horas.

04/22/2025





#Singlehop es un barco que se hunde de Crapolla. No hay otra manera de decirlo. Después de una década de servicio de nivel rockstar, ya no les importa nada. Hacen lo menos posible para sobrevivir con algunas de las excusas más lamentables de por qué no pueden lograrlo. No pierdas tu tiempo o dinero. Son caros e incompetentes.

04/22/2025





El apoyo ha llegado a los niveles de broma. Demasiado poco personal