Página de inicio 
	 	
	 				> s
					> ServerSub.com Evaluación
	
 
								
			ServerSub.com
- Email: [email protected]
- Teléfono: +1 (855) 379-8707
- Página web: https://serversub.com
ServerSub.com Valutazione
 Fiabilidad 
 			 
																				 
																				 
																				 
																				 
																			 Precios 
 			 
																				 
																				 
																				 
																																				 
													 Usuario 
 			 
																				 
																				 
																				 
																																				 
													 Apoyo 
 			 
																				 
																				 
																				 
																																				 
													 Características 
 			 
																				 
																				 
																				 
																																				 
													
			Indirizzo: 364e Main Street, Middletown, DE 19709, United States
		
		
			Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento 
			
				 New York
 New York 
			
				 Kansas City
 Kansas City 
			
				 Montreal
 Montreal 
			
				 London
 London 
			
				 Frankfurt am Main
 Frankfurt am Main 
			
				 Amsterdam
 Amsterdam 
			
				 Paris
 Paris 
			
				 Istanbul
 Istanbul 
			
				 Singapore
 Singapore 
			
				 Hong Kong
 Hong Kong 
			
				 Siauliai
 Siauliai 
					
	 New York
 New York 
			
				 Kansas City
 Kansas City 
			
				 Montreal
 Montreal 
			
				 London
 London 
			
				 Frankfurt am Main
 Frankfurt am Main 
			
				 Amsterdam
 Amsterdam 
			
				 Paris
 Paris 
			
				 Istanbul
 Istanbul 
			
				 Singapore
 Singapore 
			
				 Hong Kong
 Hong Kong 
			
				 Siauliai
 Siauliai 
					Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Plan I | 512 MB | 2.05 GB | cPanel | Unlimited | $0.99 | 0.0 | 
| Mini Plan II | 204.8 MB | 5.12 GB | cPanel | Unlimited | $1.99 | 0.0 | 
| Medi Plan I | 1 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $2.99 | 0.0 | 
| Medi Plan II | 5 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $3.99 | 0.0 | 
| Larg Plan I | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $4.99 | 0.0 | 
| Larg Plan II | 25 GB | 409.6 GB | cPanel | Unlimited | $7.99 | 0.0 | 
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Plan I | 50 GB | 1 x 3.50GHz | 512 MB | windows | $10.99 | 0.0 | 
| Mini VPS II | 100 GB | 1 x 3.50GHz | 1 GB | windows | $16.99 | 0.0 | 
| Pro VPS I | 200 GB | 2 x 3.50GHz | 2 GB | windows | $31.99 | 0.0 | 
| Pro VPS II | 400 GB | 2 x 3.50GHz | 4 GB | windows | $47.99 | 0.0 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® 5320 | 500 GB | 4 x 1.86GHz | 8 GB | linux | $36.00 | 0.0 | 
| Intel® Core™ i3 3220 | 1.95 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $49.00 | 0.0 | 
| AMD FX-41XX / 43XX | 1.95 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | linux | $49.00 | 0.0 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel® Xeon® 5320 | 500 GB | 4 x 1.86GHz | 8 GB | linux | $36.00 | 0.0 | 
| Intel® Core™ i3 3220 | 1.95 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $49.00 | 0.0 | 
| AMD FX-41XX / 43XX | 1.95 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | linux | $49.00 | 0.0 | 
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $8.99 | 10 | 
| R-2 | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.99 | 10 | 
| R-3 | 300 GB | Unlimited | WHM | $23.99 | 10 | 
| R-4 | 500 GB | Unlimited | WHM | $48.99 | 10 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 | 
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 | 
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 | 
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 | 
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 | 
DDoS Protection Plans
| Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 | 
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 | 
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 | 
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 | 
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 | 
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 | 
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 | 
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 | 
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 | 
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 | 
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 | 
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 | 
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 | 
Escribe una opinión sobre ServerSub.com