Página de inicio
> s
> Serverorbits Hosting Solutions Evaluación
Serverorbits Hosting Solutions
- Email: [email protected]
- Teléfono: +8801405560301
- Página web: http://serverorbits.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Serverorbits Hosting Solutions Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Kattappana, Kerala, India
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Germany United States United Kingdom Indonesia
Germany United States United Kingdom Indonesia
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $1.49 | 8.0 |
Economic | 50 GB | 307.2 GB | cPanel | Unlimited | $1.99 | 8.0 |
Premium | 200 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $2.49 | 10 |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.49 | 8.0 |
Starter - SSD | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $26.00 | 8.0 |
Economic - SSD | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $39.00 | 9.6 |
Premium - SSD | 1000 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $47.00 | 8.0 |
Unlimited - SSD | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $58.00 | 8.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 10 GB | - | 1 GB | windows | $9.99 | 10 |
Basic | 20 GB | - | 1 GB | windows | $11.49 | 8.0 |
Economic | 50 GB | - | 2 GB | windows | $22.99 | 8.0 |
Plus | 100 GB | - | 2 GB | windows | $26.99 | 10 |
Gold | 60 GB | - | 4 GB | windows | $32.99 | 8.0 |
Platinum | 100 GB | - | 4 GB | windows | $34.99 | 8.0 |
Diamond | 100 GB | - | 6 GB | windows | $49.99 | 8.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Kernel 1 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $101.00 | 8.0 |
Kernel 2 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $120.00 | 8.0 |
Kernel 3 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $134.00 | 10 |
Kernel 4 | 1.95 TB | - | 24 GB | windows | $190.00 | 8.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Kernel 1 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $101.00 | 8.0 |
Kernel 2 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $120.00 | 8.0 |
Kernel 3 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $134.00 | 10 |
Kernel 4 | 1.95 TB | - | 24 GB | windows | $190.00 | 8.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones