Página de inicio
> b
> BDWEB IT Evaluación
BDWEB IT
- Email: [email protected]
- Teléfono: +8801711410958
- Página web: http://www.bdwebit.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
BDWEB IT Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: House # 109, Hatem Khan, Rajshahi -6100, Bangladesh.
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Secaucus Los Angeles Chicago Dallas Atlanta Seattle London
Secaucus Los Angeles Chicago Dallas Atlanta Seattle London
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Web Hosting | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $1.25 | 10 |
BASIC | 5 GB | 51.2 GB | cPanel | 2 | $2.50 | 10 |
MEGA | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 3 | $3.75 | 10 |
PREMIUM | 50 GB | 512 GB | cPanel | 4 | $5.00 | 10 |
ULTIMATE | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $6.66 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
SLICE 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $6.00 | 10 |
SLICE 2 | 50 GB | - | 2 GB | linux | $12.00 | 10 |
SLICE 4 | 100 GB | - | 4 GB | linux | $24.00 | 10 |
SLICE 8 | 200 GB | - | 8 GB | linux | $48.00 | 10 |
SLICE 16 | 400 GB | - | 16 GB | linux | $96.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 | 500 GB | 8 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $149.00 | 10 |
XEON E5620 | 1000 GB | 2.40GHz | 32 GB | linux | $215.00 | 10 |
XEON E5-2620 | 250 GB | 12 cores | 8 GB | linux | $320.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 | 500 GB | 8 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $149.00 | 10 |
XEON E5620 | 1000 GB | 2.40GHz | 32 GB | linux | $215.00 | 10 |
XEON E5-2620 | 250 GB | 12 cores | 8 GB | linux | $320.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
LR-20GB | 20 GB | 249.96 GB | cPanel | $10.50 | 8.0 |
LR-35GB | 35 GB | 500.02 GB | cPanel | $15.75 | 8.0 |
LR-50GB | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.69 | 8.0 |
LR-75GB | 75 GB | Unlimited | cPanel | $26.25 | 8.0 |
WR-10GB | 10 GB | 153.6 GB | Plesk | $10.50 | 8.0 |
WR-25GB | 20 GB | 307.2 GB | Plesk | $15.75 | 8.0 |
WR-50GB | 30 GB | Unlimited | Plesk | $19.69 | 8.0 |
WR-40GB | 40 GB | Unlimited | Plesk | $26.25 | 8.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones