Página de inicio
> r
> RU-CENTER Evaluación

RU-CENTER
- Email: [email protected]
- Teléfono: 3140420300
- Página web: https://www.nic.ru
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
RU-CENTER Valutazione
Fiabilidad





Precios





Usuario





Apoyo





Características





Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Moscow
Novosibirsk


Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.74 | 6.4 |
200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 15 | $2.70 | 6.4 |
300 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $4.04 | 10 |
1C-Bitrix | 12 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.05 | 4.0 |
400 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $10.12 | 6.4 |
500 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 75 | $20.26 | 6.4 |
600 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $30.40 | 6.4 |
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.74 | 6.4 |
200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 15 | $2.70 | 6.4 |
300 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $4.04 | 10 |
1C-Bitrix | 12 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.05 | 4.0 |
400 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $10.12 | 6.4 |
500 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 75 | $20.26 | 6.4 |
600 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $30.40 | 6.4 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Copper | 50 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | $21.00 | 9.9 | |
Linux Silver | 100 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $42.00 | 9.9 | |
Linux Gold | 200 GB | 8 x 4.00GHz | 8 GB | $63.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Promotional Package | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $12.99 | 9.6 |
Beginner | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $25.99 | 9.6 |
Smarter | 50 GB | 1 TB | cPanel | $28.99 | 9.6 |
Expert | 100 GB | 2 TB | cPanel | $37.99 | 9.6 |
Pro | 200 GB | 4 TB | cPanel | $56.99 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection | 50Gb/s | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones

05/12/2025





Todo comenzó bien con ellos. Cobran solo $ 20 / mes por un servidor virtual CentOS vacío con 40 GB de almacenamiento, lo cual es bastante bueno, si puede descubrir cómo configurar un servidor desde cero. Los problemas surgieron cuando alguien presentó una queja de abuso a mi DNS, CloudFlare, que se les envió. Inmediatamente deshabilitaron mi servidor. Le pregunté si al menos podría obtener los datos, y no me ayudaron; dijeron simplemente que no iban a restaurar el acceso al servidor. Luego tomaron medidas para arrebatarme también mis dominios, diciendo que necesitaban que demostrara mi identidad enviándoles una copia de mi pasaporte cuya autenticidad había sido certificada por la embajada rusa. Perdí unas 300 horas-hombre de trabajo porque no me permitían recuperar mis datos del servidor, por lo que de todos modos ya no estaba dispuesto a confiar en ellos como registrador de dominios. Todo lo que estaba haciendo era crear foros y wikis de los que la gente se quejaba porque el comentario social que contenía era controvertido; no había nada ilegal o spam o sombrero negro o algo así sucediendo. De todos modos, no veo el punto de hacer negocios con un webhost ruso si no van a proporcionar ninguna protección contra la censura.

05/12/2025





Ram lento, costoso, demasiado bajo incluso para Wordpress, panel de control muy lento, pero buen soporte por teléfono.

05/12/2025





He estado con RU-Center durante casi dos años y los amo. Son fáciles de usar y proporcionan una gran estabilidad. Son, en mi opinión, la mejor opción si necesita alojamiento en Rusia. Son geniales.
Rumah Hosting
::
Rumahweb
::
RuneHost
::
ruralserver
::
RTCN HOST