Página de inicio
> b
> BananaHost Evaluación
BananaHost
- Email: [email protected]
- Teléfono: +41 31 542 0030
- Página web: https://bananahost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
BananaHost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Suite 138, Rue Le-Corbusier 14, 1208, Geneva, Switzerland
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
New York Rotterdam
New York Rotterdam
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.90 | 10 |
Advanced | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.90 | 10 |
ENTERPRISE | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $19.90 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Power | Unlimited | Unlimited | WHM | $19.90 | 10 |
Standard | Unlimited | Unlimited | cPanel | $29.90 | 10 |
Ultimate | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.90 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
DEDICATED-1 | 250 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $55.00 | 10 |
DUAL XEON L5420 | 1000 GB | 2 cores | 16 GB | linux | $90.00 | 10 |
XEON-E3 SERIES | 1000 GB | 1 core | 16 GB | linux | $100.00 | 10 |
CORE-I7 SERIES | 1000 GB | 1 core | 16 GB | linux | $130.00 | 10 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Website Builder - Basic+ | 1 GB | $2.08 | 8.0 | ||
Website Builder - Business+ | 5 GB | $3.17 | 8.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
LR-20GB | 20 GB | 249.96 GB | cPanel | $10.50 | 8.0 |
LR-35GB | 35 GB | 500.02 GB | cPanel | $15.75 | 8.0 |
LR-50GB | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.69 | 8.0 |
LR-75GB | 75 GB | Unlimited | cPanel | $26.25 | 8.0 |
WR-10GB | 10 GB | 153.6 GB | Plesk | $10.50 | 8.0 |
WR-25GB | 20 GB | 307.2 GB | Plesk | $15.75 | 8.0 |
WR-50GB | 30 GB | Unlimited | Plesk | $19.69 | 8.0 |
WR-40GB | 40 GB | Unlimited | Plesk | $26.25 | 8.0 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | Unlimited | $18.00 | 10 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | Unlimited | $33.00 | 10 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | Unlimited | $51.00 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Opiniones