Página de inicio
> p
> Prewebhost Evaluación
Prewebhost
- Email: [email protected]
- Teléfono: + 40 356 806 491
- Página web: https://www.prewebhost.com
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Prewebhost Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: 1 Treasury Pl, Melbourne VIC 3002, Australia
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Canada United States United Kingdom Netherlands Romania
Canada United States United Kingdom Netherlands Romania
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Web Hosting | Unlimited | 20.5 GB | cPanel | 1 | $0.00 | 9.7 |
Shared_Excite | Unlimited | Unlimited | – | 1 | $2.00 | 3.6 |
Shared_Extra | Unlimited | Unlimited | – | 6 | $5.00 | 9.5 |
Shared_Extreme | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $8.00 | 9.6 |
Shared_Expert | Unlimited | Unlimited | – | 25 | $13.00 | 9.5 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter VPS | 30 GB | 4 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $14.99 | 9.5 |
Business VPS | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $24.99 | 9.5 |
Enterprise VPS | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $44.99 | 9.5 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
PWH HYBRID 1 | 120 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $35.00 | 9.5 |
PWH HYBRID 2 | 250 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $45.00 | 9.5 |
PWH HYBRID 3 | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 8 GB | linux | $55.00 | 9.5 |
PWH HYRBRID 4 | 250 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $155.00 | 9.5 |
PWH HYBRID 5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $75.00 | 9.5 |
Pwh Dual Six Core Xeon E5-2620 v2 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $85.00 | 9.5 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller_Excite | Unlimited | Unlimited | WHM | $5.99 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller_Excite | Unlimited | Unlimited | WHM | $5.99 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Reseller_Excite | Unlimited | Unlimited | WHM | $5.99 | 2.0 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones