Página de inicio > p > Plus hosting Evaluación

Plus hosting

Plus hosting Valutazione

Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo:
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Zagreb

Planes de alojamiento compartido


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Number of Sites Precio Puntuación
Get Ready 5 GB 1.02 GB Custom 5 $6.20 9.6
Think Smart 20 GB 20.5 GB Custom 10 $9.90 9.0
Dream Big 40 GB 40.96 GB Custom 15 $18.55 9.0

Planes de alojamiento de VPS


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
VPS Micro 10 GB 1 core 512 MB linux $14.08 9.0
VPS Mini 20 GB 1 core 1 GB linux $29.65 9.0
VPS Medium 30 GB 2 cores 4 GB linux $71.16 9.0
VPS Medium Win 30 GB 2 cores 4 GB windows $98.88 9.0
VPS Large Win 60 GB 8 cores 12 GB windows $375.81 9.0
VPS XLarge 60 GB 12 cores 12 GB windows $252.02 9.0

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Xeon Basic 1.95 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $277.97 9.0
Xeon SSD 480 GB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $346.53 9.0
Xeon SSD XL 960 GB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $435.48 9.0
Xeon Basic SSD 2.5 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $562.85 9.0
Xeon Big SSD 6.5 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $624.28 9.0
Xeon Extreme SSD 12.5 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $743.19 9.0
Xeon Basic SSD XL 2.94 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $654.01 9.0
Xeon Big SSD XL 6.94 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $713.47 9.0
Xeon Extreme SSD XL 12.94 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $832.38 9.0
Xeon Basic Storage 4 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $495.46 9.0
Xeon Big Storage 12 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $610.41 9.0
Xeon Monster Storage 24 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $852.20 9.0

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
Xeon Basic 1.95 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $277.97 9.0
Xeon SSD 480 GB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $346.53 9.0
Xeon SSD XL 960 GB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $435.48 9.0
Xeon Basic SSD 2.5 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $562.85 9.0
Xeon Big SSD 6.5 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $624.28 9.0
Xeon Extreme SSD 12.5 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $743.19 9.0
Xeon Basic SSD XL 2.94 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $654.01 9.0
Xeon Big SSD XL 6.94 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $713.47 9.0
Xeon Extreme SSD XL 12.94 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $832.38 9.0
Xeon Basic Storage 4 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $495.46 9.0
Xeon Big Storage 12 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $610.41 9.0
Xeon Monster Storage 24 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $852.20 9.0

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
Reseller Starter 5 GB 100.04 GB Custom $11.10 9.0
Reseller Mini 25 GB 249.96 GB Custom $27.75 9.0
Reseller Smart 50 GB 500.02 GB Custom $45.98 9.0
Reseller Optimal 90 GB 749.98 GB Custom $49.47 9.0
Reseller Ultimate 150 GB 1000.04 GB Custom $138.73 9.0

DDoS Protection Plans


Nombre del plan Características Number of Sites Precio Puntuación
AntyDDoS w cenie każdego serwera Automatyczne wykrywanie ataków Network Firewall - możliwość dodawania reguł dla IP Stałe filtrowanie ruchu Anty-DDoS Game dla serwerów gamingowych Unlimited $0.00 4.1

Planes para revendedores


Nombre del plan Espacio Ancho de banda Panel Precio Puntuación
R1 25 GB 256 GB WHM $11.78 7.3
R2 50 GB 512 GB WHM $21.20 9.2
R3 75 GB 1 TB WHM $29.44 8.9
R4 100 GB 1.5 TB WHM $35.33 8.9
Cheap Reseller 1 10 GB 256 GB WHM $5.00 8.9
Cheap Reseller 2 20 GB 512 GB WHM $8.00 8.9
Cheap Reseller 3 35 GB 819.2 GB WHM $11.00 8.9
Cheap Reseller 4 50 GB 1 TB WHM $15.00 2.0

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Planes de servidores dedicados


Nombre del plan Espacio CPU RAM OS Precio Puntuación
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Escribe una opinión sobre Plus hosting