Página de inicio
> p
> Peru Server.NET Evaluación
Peru Server.NET
- Email: [email protected]
- Teléfono: (800) 395-7779
- Página web: http://www.peruserver.net
Peru Server.NET Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Jr. Candelaria Villar 734, Huaraz, Áncash, Perú
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
United States
United States
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Economico | 153.6 MB | 2.97 GB | cPanel | Unlimited | $1.66 | 0.0 |
Personal | 512 MB | 6.96 GB | cPanel | Unlimited | $3.33 | 0.0 |
Inicial | 768 MB | 9.93 GB | cPanel | Unlimited | $4.16 | 0.0 |
Minimo | 1 GB | 14.95 GB | cPanel | Unlimited | $6.66 | 0.0 |
Estandar | 1.5 GB | 24.99 GB | cPanel | Unlimited | $8.33 | 0.0 |
Empresas | 2.5 GB | 39.94 GB | cPanel | Unlimited | $11.66 | 0.0 |
Corporativo | 4 GB | 50.07 GB | cPanel | Unlimited | $16.66 | 0.0 |
Pro | 5.5 GB | 69.94 GB | cPanel | Unlimited | $25.00 | 0.0 |
Extremo | 8 GB | 79.97 GB | cPanel | Unlimited | $33.30 | 0.0 |
Maximo | 12 GB | 150.02 GB | cPanel | Unlimited | $41.66 | 0.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS1 | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $60.00 | 0.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Intel(R) Xeon(R) CPU | 1.95 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $199.00 | 9.8 |
2x Intel(R) Xeon(R) CPU | 480 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $299.00 | 9.8 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1240v2 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 10 |
Intel Xeon E3-1240v3 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | linux | $180.00 | 10 |
Intel Xeon D-1540 | 1000 GB | 8 x 2.00GHz | 32 GB | linux | $230.00 | 10 |
Intel Xeon E5-1660v3 | 1000 GB | 8 x 2.00GHz | 48 GB | linux | $350.00 | 10 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Linux Reseller Hosting | 50 GB | 1 TB | cPanel | $26.00 | 4.0 |
Windows Reseller Hosting | 10 GB | 204.8 GB | Plesk | $22.33 | 4.0 |
DDoS Protection Plans
Nombre del plan | Características | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|
AntyDDoS w cenie każdego serwera | Automatyczne wykrywanie ataków Network Firewall - możliwość dodawania reguł dla IP Stałe filtrowanie ruchu Anty-DDoS Game dla serwerów gamingowych | Unlimited | $0.00 | 4.1 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Escribe una opinión sobre Peru Server.NET