Página de inicio
> n
> NiNet Company Evaluación
NiNet Company
- Email: [email protected]
- Teléfono: +41 44 637 40 00
- Página web: https://www.ninet.rs
| Premiado | |
| Bueno | |
| Promedio | |
| Malo | |
| Terrible |
NiNet Company Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Ninet Company, Bulevar Nemanjića, Niš
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Serbia
Serbia
Planes de alojamiento compartido
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 3 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $2.91 | 9.6 |
| Standard | 10 GB | 2 TB | cPanel | Unlimited | $4.59 | 9.6 |
| Gold | 30 GB | 3 TB | cPanel | Unlimited | $8.25 | 9.6 |
| Platinum | 100 GB | 5 TB | cPanel | Unlimited | $16.58 | 9.6 |
Planes de alojamiento de VPS
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $14.00 | 9.6 |
| XL | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $25.00 | 9.6 |
| XXL | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $45.00 | 9.6 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webmaster | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 9.6 |
| Professional | 600 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | windows | $99.00 | 9.6 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER INICIA | 50 GB | Unlimited | cPanel | $30.67 | 9.4 |
| RESELLER AVANZA | 100 GB | Unlimited | cPanel | $49.64 | 10 |
| RESELLER DESPEGA | 150 GB | Unlimited | cPanel | $66.70 | 9.8 |
Planes de construcción de sitios web
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| DIY-BASIC | 5 GB | $0.75 | 7.8 | ||
| DIY-ADVANCE | 10 GB | $1.64 | 7.8 | ||
| DIY-BUSINESS | 50 GB | $2.61 | 7.8 | ||
| DIY-PRO | 100 GB | $3.66 | 7.8 |
Planes para revendedores
| Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $3.53 | 7.8 |
| RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $4.58 | 7.8 |
| RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.89 | 7.8 |
| RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $7.21 | 7.8 |
| CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $6.29 | 7.8 |
| CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $11.93 | 7.8 |
| CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.08 | 7.8 |
| CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $25.59 | 7.8 |
Planes de alojamiento en la nube
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $23.03 | 10 |
| Windows Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $47.26 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
| Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones
11/05/2025
Solía trabajar con ellos más de 2 años. Los servidores dedicados pueden compararse con compañías de hosting mucho más grandes. Estoy usando el servidor webmaster y Windows Win-Pro para mis aplicaciones de Android.
Ninth Hosting
::
NinzaHost.in
::
NISA
::
Nisar Soft
::
nine.ch