Página de inicio
> n
> Niagahoster Evaluación
Niagahoster
- Email: [email protected]
- Teléfono: 0274-2920443
- Página web: https://www.niagahoster.co.id
Premiado | |
Bueno | |
Promedio | |
Malo | |
Terrible |
Niagahoster Valutazione
Fiabilidad
Precios
Usuario
Apoyo
Características
Indirizzo: Jl. Selokan Mataram Monjali Karangjati MT I/304 RT019 RW 042 Sinduadi, Mlati, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55284
Ofreció las ubicaciones del servidor de alojamiento
Jakarta Singapore
Jakarta Singapore
Planes de alojamiento compartido
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Number of Sites | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayi | 512 MB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.00 | 9.0 |
Pelajar | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $2.55 | 10 |
Personal | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.68 | 9.5 |
Bisnis | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.42 | 10 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Nano | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $0.01 | 9.0 |
Mikro | 40 GB | 2 x 4.80GHz | 2 GB | linux | $0.01 | 9.0 |
Starter | 60 GB | 3 x 7.20GHz | 3 GB | linux | $0.02 | 9.6 |
Bisnis | 80 GB | 4 x 9.60GHz | 4 GB | linux | $0.02 | 8.4 |
BizExtra | 120 GB | 5 x 14.40GHz | 6 GB | linux | $0.03 | 9.0 |
Enterprise | 160 GB | 6 x 19.20GHz | 8 GB | linux | $0.04 | 9.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Nano | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $0.01 | 9.0 |
Mikro | 40 GB | 2 x 4.80GHz | 2 GB | linux | $0.01 | 9.0 |
Starter | 60 GB | 3 x 7.20GHz | 3 GB | linux | $0.02 | 9.6 |
Bisnis | 80 GB | 4 x 9.60GHz | 4 GB | linux | $0.02 | 8.4 |
BizExtra | 120 GB | 5 x 14.40GHz | 6 GB | linux | $0.03 | 9.0 |
Enterprise | 160 GB | 6 x 19.20GHz | 8 GB | linux | $0.04 | 9.0 |
Planes de alojamiento de VPS
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Nano | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $0.01 | 9.0 |
Mikro | 40 GB | 2 x 4.80GHz | 2 GB | linux | $0.01 | 9.0 |
Starter | 60 GB | 3 x 7.20GHz | 3 GB | linux | $0.02 | 9.6 |
Bisnis | 80 GB | 4 x 9.60GHz | 4 GB | linux | $0.02 | 8.4 |
BizExtra | 120 GB | 5 x 14.40GHz | 6 GB | linux | $0.03 | 9.0 |
Enterprise | 160 GB | 6 x 19.20GHz | 8 GB | linux | $0.04 | 9.0 |
Planes de construcción de sitios web
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Características | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | $0.75 | 7.8 | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | $1.64 | 7.8 | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | $2.61 | 7.8 | ||
DIY-PRO | 100 GB | $3.66 | 7.8 |
Planes para revendedores
Nombre del plan | Espacio | Ancho de banda | Panel | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $3.53 | 7.8 |
RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $4.58 | 7.8 |
RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $5.89 | 7.8 |
RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $7.21 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | $6.29 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $11.93 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.08 | 7.8 |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $25.59 | 7.8 |
Planes de alojamiento en la nube
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $23.03 | 10 |
Windows Cloud | 1000 GB | 8 x 19.20GHz | 12 GB | Unlimited | $47.26 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Planes de servidores dedicados
Nombre del plan | Espacio | CPU | RAM | OS | Precio | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Opiniones